產品商標: | 宇通牌 | 產品型號: | ZK6122HT5Q1 | 產品名稱: | 客車 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 目錄序號: | 71 |
變更擴展參數名: | 類別: | 原參數值: | 變更或擴展后參數值: |
---|---|---|---|
其它 | 變更 | 1.可取消空調,取消空調對應車高3620mm,選裝不同型式空調時對應車高3695mm或3720mm;2.可選裝全推拉或封閉式或局部推拉式側窗,乘客門可選裝推拉窗;車身兩側可選裝外推式應急窗;3.可選裝其它型式后視鏡;4.可選裝其他型式艙門結構;艙門可選裝散熱格柵或其他型式格柵;可選裝其他型式艙門鎖;5.可取消側圍裝飾件;6.車身左側可選裝應急門,安裝應急門時對應額定載客25-54,取消應急門時對應額定載客25-56;7.艙門可選裝或取消加注口;可取消后圍倒車監視器罩;可選裝其他形式的保險杠;8.整備質量為13710kg時,對應座位數為25-54;整備質量為13400kg、12810kg、13000kg時,對應座位數為25-56;9.該車安裝帶衛星定位功能的行駛行駛記錄儀;10.該車安裝限速裝置,限速100km/h;該車不作為公路客車和旅游客車使用;11.ABS系統控制器生產企業/型號:威伯汽車控制系統(中國)有限公司/ABS-E 4S/4M,克諾爾商用車系統企業管理(上海)有限公司/ABS 8;12.發動機凈功率:242kW(WP10.336E53),233kW(YC6L330-50),233kW(YC6L330-58);油耗值:22.0L/100km(WP10.336E53),22.0L/100km(YC6L330-50),22.0L/100km(YC6L330-58);13.車輛可選裝過渡輪,無前過渡輪時整車接近角/離去角(°)對應8/8,有前過渡輪時整車接近角/離去角(°)對應7/8. | 1.可取消空調,取消空調對應車高3620mm,選裝不同型式空調時對應車高3695mm或3720mm;2.可選裝全推拉或封閉式或局部推拉式側窗,乘客門可選裝推拉窗;車身兩側可選裝外推式應急窗;3.可選裝其它型式后視鏡;4.可選裝其他型式艙門結構;艙門可選裝散熱格柵或其他型式格柵;可選裝其他型式艙門鎖;5.可取消側圍裝飾件;6.車身左側可選裝應急門,安裝應急門時對應額定載客24-54,取消應急門時對應額定載客24-56;7.艙門可選裝或取消加注口;可取消后圍倒車監視器罩;可選裝其他形式的保險杠;8.整備質量為13710kg時,對應座位數為24-54;整備質量為13400kg、12810kg、13000kg時,對應座位數為24-56;9.該車安裝帶衛星定位功能的行駛行駛記錄儀;10.該車安裝限速裝置,限速100km/h;該車不作為公路客車和旅游客車使用;11.ABS系統控制器生產企業/型號:威伯汽車控制系統(中國)有限公司/ABS-E 4S/4M,克諾爾商用車系統企業管理(上海)有限公司/ABS 8;12.發動機凈功率:242kW(WP10.336E53),233kW(YC6L330-50),233kW(YC6L330-58);油耗值:22.0L/100km(WP10.336E53),22.0L/100km(YC6L330-50),22.0L/100km(YC6L330-58);13.車輛可選裝過渡輪,無前過渡輪時整車接近角/離去角(°)對應8/8,有前過渡輪時整車接近角/離去角(°)對應7/8. |
選裝照片1 | 變更 | ||
選裝照片2 | 變更 | ||
額定載客(含駕駛員)(座位數) | 變更 | 25-56,25-54 | 24-56,24-54 |
掃一掃分享給朋友
專汽網[www.21399b.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。