產品商標: | 陜汽牌 | 產品型號: | SX4259MD4Q1 | 產品名稱: | 牽引汽車 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 陜西汽車集團有限責任公司 | 目錄序號: | 110 |
變更擴展參數名: | 類別: | 原參數值: | 變更或擴展后參數值: |
---|---|---|---|
其它 | 擴展 | 1.選裝同系列駕駛室、雙色駕駛室、導流罩、保險桿、上車踏梯、駕駛室涂裝字樣及后組合燈具,裝半高頂駕駛室時整車高度為3340mm,裝半高頂駕駛室帶導流罩時整車高度為3740mm,裝高頂駕駛室時整車高度為3630mm,裝高頂駕駛室帶導流罩時整車高度為3840mm,裝低頂駕駛室時整車高度為3080mm;整車長度/前懸/后懸/軸距對應關系為6860/1525/760/3175+1400, 7060/1525/760/3375+1400,7150/1525/1050/3175+1400,7350/1525/1050/3375+1400,2.整備質量(kg)/準乘人數(人)/半掛車鞍座最大允許承載質量(kg)的對應關系為:8330/2/16540,8330/3/16475,8800/2/16070,8800/3/16005;3.裝WP12.400E62發動機(最大凈功率為289kw)、X12NS6B400發動機(最大凈功率為300kw)時,VIN為LZGJLGU4×××××××××;裝WP12.430E62發動機(最大凈功率為311kw)時,VIN為LZGJLGV4×××××××××;裝X12NS6B440發動機(最大凈功率為325kw)時,VIN為LZGJLGW4×××××××××;裝WP12.460E62發動機(最大凈功率為333kw)、X12NS6B470發動機(最大凈功率為347kw)時,VIN為LZGJLGX4×××××××××;裝WP12.490E62發動機(最大凈功率為355kw)、X12NS6B490發動機(最大凈功率為359kw) 時,VIN為LZGJLGY4×××××××××;裝WP13.510E62發動機(最大凈功率為370kw)時,VIN為LZGJLGZ4×××××××××;4.ABS系統生產廠家及型號分別為:威伯科汽車控制系統(中國)有限公司(型號:EBS3);5.安裝帶衛星定位功能的行駛記錄儀;6.裝WP12.400E62,WP12.430E62,WP12.460E62,WP12.490E62,WP13.510E62,X12NS6B400,X12NS6B440,X12NS6B470,X12NS6B490發動機時油耗申報值均為39.9L/100km.7.選裝限速裝置,限速89km/h. | 1.選裝同系列駕駛室及導流罩,選裝前組合燈具(前組合燈具在各駕駛室上可相互選裝)、后組合燈具、保險桿、上車踏梯及視鏡,選裝蓄電池、油箱、儲氣筒及后處理箱布置位置,裝半高頂駕駛室時整車高度為3340mm,裝半高頂駕駛室帶導流罩時整車高度為3740mm,裝高頂駕駛室時整車高度為3630mm,裝高頂駕駛室帶導流罩時整車高度為3840mm,裝低頂駕駛室時整車高度為3080mm;整車長度/前懸/后懸/軸距對應關系為6860/1525/760/3175+1400, 7060/1525/760/3375+1400,7150/1525/1050/3175+1400,7350/1525/1050/3375+1400,2.整備質量(kg)/準乘人數(人)/半掛車鞍座最大允許承載質量(kg)的對應關系為:8330/2/16540,8330/3/16475,8800/2/16070,8800/3/16005;3.裝WP12.400E62發動機(最大凈功率為289kw)、X12NS6B400發動機(最大凈功率為300kw)時,VIN為LZGJLGU4×××××××××;裝WP12.430E62發動機(最大凈功率為311kw)時,VIN為LZGJLGV4×××××××××;裝X12NS6B440發動機(最大凈功率為325kw)時,VIN為LZGJLGW4×××××××××;裝WP12.460E62發動機(最大凈功率為333kw)、X12NS6B470發動機(最大凈功率為347kw)時,VIN為LZGJLGX4×××××××××;裝WP12.490E62發動機(最大凈功率為355kw)、X12NS6B490發動機(最大凈功率為359kw) 時,VIN為LZGJLGY4×××××××××;裝WP13.510E62發動機(最大凈功率為370kw)時,VIN為LZGJLGZ4×××××××××;4.ABS系統生產廠家及型號分別為:威伯科汽車控制系統(中國)有限公司(型號:EBS3);5.安裝帶衛星定位功能的行駛記錄儀;6.裝WP12.400E62,WP12.430E62,WP12.460E62,WP12.490E62,WP13.510E62,X12NS6B400,X12NS6B440,X12NS6B470,X12NS6B490發動機時油耗申報值均為39.9L/100km.7.選裝限速裝置,限速89km/h. |
前輪距(mm) | 擴展 | 2036,2070 | 2036,2070,2011 |
選裝照片1 | 擴展 | ||
選裝照片2 | 擴展 | ||
鋼板彈簧片數(前/后) | 擴展 | 2/3,2/-/-,2/2+-/2+-,3/5 | 2/3,2/-/-,2/2+-/2+-,3/5,1/2,2/2 |
掃一掃分享給朋友
專汽網[www.21399b.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。