產品商標: | 豪瀚牌 | 產品型號: | ZZ1315V4666F1 | 產品名稱: | 載貨汽車 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 中國重汽集團濟寧商用車有限公司 | 目錄序號: | 63 |
變更擴展參數名: | 類別: | 原參數值: | 變更或擴展后參數值: |
---|---|---|---|
其它 | 變更 | 該車選裝半高頂駕駛室時,整車高度為3280mm;選裝高頂駕駛室時,整車高度為3620mm。該車可選裝高位保險杠。選裝保險杠外觀。選裝晝間行駛燈。選裝油浴式空濾器。選裝消聲器及位置。選裝消聲器。選裝前置排氣結構。選裝尿素箱位置。整備質量11310kg,對應額定載質量19560kg(駕駛室準乘2人)或19495kg(駕駛室準乘3人),對應載質量利用系數1.74;整備質量12440kg,對應額定載質量18430kg(駕駛室準乘2人)或18365kg(駕駛室準乘3人),對應載質量利用系數1.49。該車僅選裝二類底盤的1800+3800+1350,1800+3775+1400,1800+4600+1350,1800+4575+1400,1950+3650+1350,1950+3625+1400,1950+4450+1350,1950+4425+1400軸距。車長與軸距、后懸、貨箱內長尺寸對應關系如下:11010/1800+3800+1350/2510/8600,11010/1800+3775+1400/2485/8600,11010/1950+3650+1350/2510/8600,11010/1950+3625+1400/2485/8600,11120/1800+3800+1350/2620/8600,11120/1800+3775+1400/2595/8600,11120/1950+3650+1350/2620/8600,11120/1950+3625+1400/2595/8600,12000/1800+4600+1350/2700/9500或9600或9700,12000/1800+4575+1400/2675/9500或9600或9700,12000/1950+4450+1350/2700/9500或9600或9700,12000/1950+4425+1400/2675/9500或9600或9700。該車可選裝貨廂外觀結構。該車裝MC07.31-60、MC07.34-60、MC09.35-60、MC09.35B-60、MC09.38-60、MC11.40-60、MC11.44-60、WP8.350E61、WP10H400E62、WP10.5H400E62、WP10.5H430E62發動機對應的油耗申報值均為37.0L/100km。側面防護裝置所用材料材質為Q235A,連接方式為螺栓連接;后部防護裝置所用材料材質為Q235A,連接方式為螺栓連接+焊接,斷面尺寸為120mm×120mm,離地高度為480mm。ABS系統型號為446 004 6300,ABS生產企業為威伯科汽車控制系統(中國)有限公司。該車可選裝限速裝置,限速79km/h或89km/h。安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀。 | 該車選裝半高頂駕駛室時,整車高度為3280mm;選裝高頂駕駛室時,整車高度為3620mm。該車可選裝前置排氣結構。選裝消聲器及位置。選裝左置電瓶箱。選裝大油箱。選裝雙腔大油箱。選裝晝間行駛燈。選裝尿素箱位置。選裝油浴式空濾器。選裝保險杠外觀。選裝高位保險杠。選裝踏步。選裝前拖鉤。選裝車道偏離報警和車輛前向碰撞預警系統。選裝四方位影像系統。整備質量11310kg,對應額定載質量19560kg(駕駛室準乘2人)或19495kg(駕駛室準乘3人),對應載質量利用系數1.74;整備質量12440kg,對應額定載質量18430kg(駕駛室準乘2人)或18365kg(駕駛室準乘3人),對應載質量利用系數1.49。該車僅選裝二類底盤的1800+3800+1350,1800+3775+1400,1800+4600+1350,1800+4575+1400,1950+3650+1350,1950+3625+1400,1950+4450+1350,1950+4425+1400軸距。車長與軸距、后懸、貨箱內長尺寸對應關系如下:11010/1800+3800+1350/2510/8600,11010/1800+3775+1400/2485/8600,11010/1950+3650+1350/2510/8600,11010/1950+3625+1400/2485/8600,11120/1800+3800+1350/2620/8600,11120/1800+3775+1400/2595/8600,11120/1950+3650+1350/2620/8600,11120/1950+3625+1400/2595/8600,12000/1800+4600+1350/2700/9500或9600或9700,12000/1800+4575+1400/2675/9500或9600或9700,12000/1950+4450+1350/2700/9500或9600或9700,12000/1950+4425+1400/2675/9500或9600或9700。該車可選裝貨廂外觀結構。該車裝MC07.31-60、MC07.33-60、MC07.34-60、MC07H.35-60、MC09.35-60、MC09.35B-60、MC09.38-60、MC11.40-60、MC11.44-60、MC11.46-61、WP8.350E61、WP9H350E62、WP10H400E62、WP10.5H400E62、WP10.5H430E62發動機對應的油耗申報值均為37.0L/100km。側面防護裝置所用材料材質為Q235A,連接方式為螺栓連接;后部防護裝置所用材料材質為Q235A,連接方式為螺栓連接+焊接,斷面尺寸為120mm×120mm,離地高度為480mm。ABS系統型號為446 004 6300,ABS生產企業為威伯科汽車控制系統(中國)有限公司。選裝EBS,EBS系統控制器生產企業:威伯科汽車控制系統(中國)有限公司,型號:EBS3。該車可選裝限速裝置,限速79km/h或89km/h。安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀。 |
貨箱寬(mm) | 變更 | 2450 | 2470 |
選裝照片1 | 變更 |
掃一掃分享給朋友
專汽網[www.21399b.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。