產(chǎn)品商標: | 高賽華運牌 | 產(chǎn)品型號: | CGS5160CCQ | 產(chǎn)品名稱: | 畜禽運輸車 |
---|---|---|---|---|---|
企業(yè)名稱: | 威海高賽華運汽車改裝有限公司 | 目錄序號: | (十五)346 |
變更擴展參數(shù)名: | 類別: | 原參數(shù)值: | 變更或擴展后參數(shù)值: |
---|---|---|---|
其它 | 擴展 | 1.車廂底板到倉柵頂部高度為2000mm;2.僅采用4700mm軸距,僅采用EQH160-52型發(fā)動機,對應的油耗值為24.8L/100km;3.側、后防護裝置材料均為:Q235,連接方式均為螺栓連接,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)為50mm×120(mm),后部防護離地高度:480mm;4.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,型號及廠家為HB-R03,深圳市華寶電子科技有限公司;5.ABS型號以及生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司.6.車輛液壓尾板收起狀態(tài)時水平長度為210mm.7.隨底盤選裝限速裝置,限速89km/h。隨底盤選裝駕駛室,選裝倉柵形式。選裝后部不帶液壓尾板的普通雙開門結構,選裝工具箱、水罐、風扇數(shù)量及位置。 | 1.車廂底板到倉柵頂部高度為2000mm;2.僅采用4700mm軸距,僅采用EQH160-52型發(fā)動機,對應的油耗值為24.8L/100km;3.側、后防護裝置材料均為:Q235,連接方式均為螺栓連接,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)為50mm×120(mm),后部防護離地高度:480mm;4.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,型號及廠家為HB-R03,深圳市華寶電子科技有限公司;5.ABS型號以及生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司.6.帶尾板的整車長度8440mm,對應后懸2310mm,尾板質(zhì)量500kg,起重尾板收起狀態(tài)的水平長度為275mm.7.隨底盤選裝限速裝置,限速89km/h。隨底盤選裝駕駛室,選裝倉柵形式。選裝后部不帶液壓尾板的普通雙開門結構,選裝工具箱、水罐、風扇數(shù)量及位置。 |
前懸/后懸(mm) | 擴展 | 1430/2550 | 1430/2550,1430/2310 |
外形尺寸(長)(mm) | 擴展 | 8680 | 8680,8440 |
掃一掃分享給朋友
專汽網(wǎng)[www.21399b.com]版權及免責聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:專汽網(wǎng)” 的所有作品,版權均屬于專汽網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權使用作品的,應在授權范圍內(nèi)使用,并注明“來源:專汽網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關法律責任。
2、凡本網(wǎng)注明 “來源:XXX(非專汽網(wǎng))” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯(lián)系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網(wǎng)從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內(nèi)容、版權和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。
關注 專汽網(wǎng) 微信
下載 專汽寶