產(chǎn)品商標(biāo): | 江淮牌 | 產(chǎn)品型號: | HFC1048B31K4C7S | 產(chǎn)品名稱: | 載貨汽車 |
---|---|---|---|---|---|
企業(yè)名稱: | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 目錄序號: | 56 |
變更擴(kuò)展參數(shù)名: | 類別: | 原參數(shù)值: | 變更或擴(kuò)展后參數(shù)值: |
---|---|---|---|
外形尺寸高(mm) | 擴(kuò)展 | 2535,2585 | 2535,2585,2460,2635 |
貨廂欄板內(nèi)尺寸寬(mm) | 擴(kuò)展 | 2300,2450 | 2300,2450,2075,2180 |
貨廂欄板內(nèi)尺寸高(mm) | 擴(kuò)展 | 500 | 500,400 |
選裝照片1 | 擴(kuò)展 | ||
選裝照片2 | 擴(kuò)展 | ||
其它 | 擴(kuò)展 | 1.側(cè)面及后下部防護(hù)裝置材料為Q235,連接方式為螺栓連接,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(長×寬):120mm×60mm,離地高度為490mm,2.發(fā)動機(jī)F3.8NS6B156對應(yīng)的油耗申報(bào)值(L/100km)為11.4;3.ABS型號/廠家為VIE ABS-Ⅱ/浙江萬安科技股份有限公司;4.選裝貨箱狀態(tài);5.選裝后部燈具 | 1.側(cè)面及后下部防護(hù)裝置材料為Q235,連接方式為螺栓連接,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(長×寬):120mm×60mm,離地高度為490mm,2.發(fā)動機(jī)F3.8NS6B156對應(yīng)的油耗申報(bào)值(L/100km)為11.4;3.ABS型號/廠家為VIE ABS-Ⅱ/浙江萬安科技股份有限公司;4.選裝貨箱狀態(tài);5.選裝后部燈具;5.選裝一體式示廓燈,選裝鋁合金輪輞,選裝油箱左側(cè)狀態(tài),選裝無備胎,選裝吊耳; |
外形尺寸寬(mm) | 擴(kuò)展 | 2460,2530 | 2460,2530,2175,2340,2400 |
掃一掃分享給朋友
專汽網(wǎng)[www.21399b.com]版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:專汽網(wǎng)” 的所有作品,版權(quán)均屬于專汽網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:專汽網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
2、凡本網(wǎng)注明 “來源:XXX(非專汽網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。版權(quán)歸屬原作者,如涉及到侵權(quán),請聯(lián)系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔(dān)全部責(zé)任。
3、同時(shí)為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網(wǎng)從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。