產品商標: | 陜汽牌 | 產品型號: | SX4259XD4C1 | 產品名稱: | 牽引汽車 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 陜西汽車集團有限責任公司 | 目錄序號: | 110 |
變更擴展參數名: | 類別: | 原參數值: | 變更或擴展后參數值: |
---|---|---|---|
其它 | 擴展 | 1.選裝同系列駕駛室、單色駕駛室、導流罩及前組合燈具,選裝保險杠、上車踏梯、駕駛室涂裝字樣、無門下裝飾板車門,裝半高頂駕駛室時整車高度為3200mm,裝半高頂駕駛室帶導流罩時整車高度為3630mm,裝高頂駕駛室時整車高度為3730mm,裝高頂駕駛室帶導流罩時整車高度為3980mm;2,整車長度/前懸/后懸/軸距對應關系為6860/1525/760/3175+1400,7060/1525/760/3375+1400,7260/1525/760/3575+1400,7460/1525/760/3775+1400;3.裝WP12.460E62發動機(最大凈功率為333kw)時,VIN為LZGJL4X4×××××××××;裝WP12.490E62發動機(最大凈功率為355kw)時,VIN為LZGJL4Y4×××××××××;裝WP13.510E62發動機(最大凈功率為370kw)、WP13.550E62發動機(最大凈功率為400kw)和WP13.580E62發動機(最大凈功率為421kw)時,VIN為LZGJL4Z4×××××××××.4.ABS系統生產廠家及型號分別為:西安正昌電子股份有限公司(型號:ZQFB-V),廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司(型號:CM4XL-4S/4M),5.安裝帶衛星定位功能的行駛記錄儀;6.裝WP12.460E62、WP12.490E62、WP13.510E62、WP13.550E62或WP13.580E62發動機時油耗申報值均為39.7L/100km.7,選裝限速裝置,限速89km/h. | 1.選裝同系列駕駛室及導流罩,選裝前組合燈具(前組合燈具在各駕駛室上可相互選裝)、保險杠、上車踏梯、無門下裝飾板車門,裝半高頂駕駛室時整車高度為3200mm,裝半高頂駕駛室帶導流罩時整車高度為3630mm,裝高頂駕駛室時整車高度為3730mm,裝高頂駕駛室帶導流罩時整車高度為3980mm;2,整車長度/前懸/后懸/軸距對應關系為6860/1525/760/3175+1400,7060/1525/760/3375+1400,7260/1525/760/3575+1400,7460/1525/760/3775+1400;3.裝WP12.460E62發動機(最大凈功率為333kw)時,VIN為LZGJL4X4×××××××××;裝WP12.490E62發動機(最大凈功率為355kw)時,VIN為LZGJL4Y4×××××××××;裝WP13.510E62發動機(最大凈功率為370kw)、WP13.550E62發動機(最大凈功率為400kw)和WP13.580E62發動機(最大凈功率為421kw)時,VIN為LZGJL4Z4×××××××××.4.ABS系統生產廠家及型號分別為:西安正昌電子股份有限公司(型號:ZQFB-V),廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司(型號:CM4XL-4S/4M),5.安裝帶衛星定位功能的行駛記錄儀;6.裝WP12.460E62、WP12.490E62、WP13.510E62、WP13.550E62或WP13.580E62發動機時油耗申報值均為39.7L/100km.7,選裝限速裝置,限速89km/h. |
前輪距(mm) | 擴展 | 2036,2070 | 2036,2070,2011 |
選裝照片1 | 擴展 | ||
選裝照片2 | 擴展 | 無原圖 |
掃一掃分享給朋友
專汽網[www.21399b.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。