產品商標: | 乘龍牌 | 產品型號: | LZ4180H5AM1 | 產品名稱: | 牽引汽車 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 東風柳州汽車有限公司 | 目錄序號: | 91 |
變更擴展參數名: | 類別: | 原參數值: | 變更或擴展后參數值: |
---|---|---|---|
其它 | 擴展 | 選H7面罩,選H6面罩,選平頂駕駛室,選導流罩.當選裝平頂駕駛室時,其外形尺寸高為3000或3125,當裝高頂駕駛室時,其外形尺寸高為3600或3690,當選裝高頂駕駛室帶導流罩時,其外形尺寸高為3900或3940或3790,當整備質量(kg)為6800時,準拖掛車總質量(kg)為35070(配WP10HNG350E60),當整備質量(kg)為7300時,準拖掛車總質量(kg)為34570(配WP10HNG350E60,6K1343N-60,6K1346N-60,6K1350N-60),發動機最大凈功率(kW):252(配WP10HNG350E60),310(配6K1343N-60),333(配6K1346N-60),362(配6K1350N-60),總長與軸距、前懸、后懸對應關系:6300/3800/1525/975,6700/4200/1525/975,選裝銀色前格柵,選裝黑色前面板,選裝車門下飾板,選裝前格柵外形,選裝后視鏡,選裝空濾進氣道,選裝綠色玻璃,選裝擋雨板,選裝側窗,選裝遮陽罩,選裝金色字牌,選后背式氣瓶,選側置氣瓶,后處理器可選裝帶隔熱板,選新格柵,選后空氣懸架,選新導流罩,選發光商標,選駕駛室頂部“乘龍”標志,可選裝限速裝置,限速89km/h,ABS系統控制器型號/企業:ABS-E 4S/4M/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司,安裝帶衛星定位功能的行駛記錄儀,VIN說明:選WP10HNG350E60時VIN碼為LNXDBG1F×××××××××,選6K1343N-60,6K1346N-60,6K1350N-60時VIN碼為LNXDBG1M×××××××××。 | 選H7面罩,選H6面罩,選平頂駕駛室,選導流罩.當選裝平頂駕駛室時,其外形尺寸高為3000或3125,當裝高頂駕駛室時,其外形尺寸高為3600或3690,當選裝高頂駕駛室帶導流罩時,其外形尺寸高為3900或3940或3790,當整備質量(kg)為6800時,準拖掛車總質量(kg)為35070(配WP10HNG350E60),當整備質量(kg)為7300時,準拖掛車總質量(kg)為34570(配WP10HNG350E60,6K1343N-60,6K1346N-60,6K1350N-60),發動機最大凈功率(kW):252(配WP10HNG350E60),310(配6K1343N-60),333(配6K1346N-60),362(配6K1350N-60),總長與軸距、前懸、后懸對應關系:6300/3800/1525/975,6700/4200/1525/975,選裝銀色前格柵,選裝黑色前面板,選裝車門下飾板,選裝前格柵外形,選裝后視鏡,選裝空濾進氣道,選裝綠色玻璃,選裝擋雨板,選裝側窗,選裝遮陽罩,選裝金色字牌,選后背式氣瓶,選側置氣瓶,后處理器可選裝帶隔熱板,選新格柵,選后空氣懸架,選新導流罩,選發光商標,選駕駛室頂部“乘龍”標志,選前格柵,選后置儲氣筒,可選裝限速裝置,限速89km/h,ABS系統控制器型號/企業:ABS-E 4S/4M/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司,安裝帶衛星定位功能的行駛記錄儀,VIN說明:選WP10HNG350E60時VIN碼為LNXDBG1F×××××××××,選6K1343N-60,6K1346N-60,6K1350N-60時VIN碼為LNXDBG1M×××××××××。 |
接近角/離去角(度) | 擴展 | 18/48 | 18/48,18/28 |
選裝照片2 | 擴展 |
掃一掃分享給朋友
專汽網[www.21399b.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。