產品商標: | 晶馬牌 | 產品型號: | JMV6700CF6 | 產品名稱: | 客車 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 江西江鈴集團晶馬汽車有限公司 | 目錄序號: | 62 |
變更擴展參數名: | 類別: | 原參數值: | 變更或擴展后參數值: |
---|---|---|---|
其它 | 擴展 | 1.選裝頂排氣扇,選裝時高為2820mm;2.配置玻璃安全頂窗或鉸接式安全頂窗,配置鉸接式安全頂窗時高為2725mm,配置玻璃安全頂窗時高為2640mm;3.選裝粘接式側窗,粘接式側窗與推拉式側窗可以組合布置;4.選裝外擺式乘客門;5.選裝后尾翼,選裝時車高2640mm;6.選裝外后視鏡;7.選裝前臉,各前臉可以組合布置;8.選裝前、后亮條;9.ABS系統控制器型號/生產企業:ESC/武漢元豐汽車電控系統有限公司,CM4YL/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,10配置衛星定位行駛記錄儀;11.JX4D30A6H發動機最大凈功率為93kw,對應油耗值為13.2L/100km;12選裝取消尾部攝像頭;13.座椅布置為10-21座時,可選裝辦公桌. | 1.選裝頂排氣扇,選裝時高為2820mm;2.配置玻璃安全頂窗或鉸接式安全頂窗,配置鉸接式安全頂窗時高為2725mm,配置玻璃安全頂窗時高為2640mm;3.選裝粘接式側窗,粘接式側窗與推拉式側窗可以組合布置;4.選裝外擺式乘客門;5.選裝后尾翼,選裝時車高2640mm;6.選裝外后視鏡;7.選裝前臉,各前臉可以組合布置;8.選裝前、后亮條;9.ABS系統控制器型號/生產企業:ESC/武漢元豐汽車電控系統有限公司,CM4YL/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,10配置衛星定位行駛記錄儀;11.JX4D30A6H發動機最大凈功率為93kw,對應油耗值為13.2L/100km;JX4D306H發動機最大凈功率為110kw,對應油耗值為13.2L/100km;12選裝取消尾部攝像頭;13.座椅布置為10-21座時,可選裝辦公桌. |
功率(kW) | 擴展 | 95 | 95,112 |
發動機企業 | 擴展 | 江鈴汽車股份有限公司 | 江鈴汽車股份有限公司,江鈴汽車股份有限公司 |
發動機型號 | 擴展 | JX4D30A6H | JX4D30A6H,JX4D306H |
排量(ml) | 擴展 | 2892 | 2892,2892 |
油耗申報值(L/100km) | 擴展 | 13.2 | 13.2,13.2 |
掃一掃分享給朋友
專汽網[www.21399b.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。