產品商標: | 陜汽牌 | 產品型號: | SX4259XD4TF1 | 產品名稱: | 牽引汽車 |
---|---|---|---|---|---|
企業(yè)名稱: | 陜西汽車集團有限責任公司 | 目錄序號: | 110 |
變更擴展參數(shù)名: | 類別: | 原參數(shù)值: | 變更或擴展后參數(shù)值: |
---|---|---|---|
鋼板彈簧片數(shù)(前/后) | 擴展 | 3/5 | 3/5,3/4 |
發(fā)動機型號 | 擴展 | WP13NG460E61;WP13NG430E61;WP13NG400E61 | WP13NG460E61;WP13NG430E61;WP13NG400E61,WP11SNG390E62;WP11SNG410E62 |
排量(ml) | 擴展 | 12540;12540;12540 | 12540;12540;12540,10520;10520 |
選裝照片1 | 擴展 | ||
其它 | 擴展 | 1.選裝同系列駕駛室及雙色駕駛室,選裝駕駛室頂部涂裝字樣、前組合燈具、保險杠、擋泥板、駐車空調,選裝電瓶箱雙級上車踏步;2.裝半高頂駕駛室時整車高度為3340mm,裝半高頂駕駛室?guī)Я髡謺r整車高度為3600mm,裝高頂駕駛室時整車高度為3700mm,裝高頂駕駛室?guī)Я髡謺r整車高度為4000mm;3.WP13NG400E61發(fā)動機最大凈功率為289kw;WP13NG430E61發(fā)動機最大凈功率為311kw;WP13NG460E61發(fā)動機最大凈功率為333kw;4.整備質量/駕駛室準乘人數(shù)/半掛車鞍座最大允許承載質量/準拖掛車總質量對應關系為:11100/2/13770/37700,11100/3/13705/37700,11900/2/12970/36900,11900/3/12905/36900;5.ABS系統(tǒng)生產廠家及型號為:西安正昌電子股份有限公司(ZQFB-V);6.安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.6.選裝限速裝置,限速89km/h. | 1.選裝同系列駕駛室及導流罩,選裝前組合燈具(前組合燈具在各駕駛室上可相互選裝)、保險杠、擋泥板、駐車空調,選裝電瓶箱雙級上車踏步;2.裝半高頂駕駛室時整車高度為3340mm,裝半高頂駕駛室?guī)Я髡謺r整車高度為3600mm,裝高頂駕駛室時整車高度為3700mm,裝高頂駕駛室?guī)Я髡謺r整車高度為4000mm;3.WP11SNG390E62發(fā)動機最大凈功率為282kw,WP11SNG410E62發(fā)動機最大凈功率為296kw,WP13NG400E61發(fā)動機最大凈功率為289kw,WP13NG430E61發(fā)動機最大凈功率為311kw,WP13NG460E61發(fā)動機最大凈功率為333kw;4.整備質量/駕駛室準乘人數(shù)/半掛車鞍座最大允許承載質量/準拖掛車總質量對應關系為:11100/2/13770/37700,11100/3/13705/37700,11900/2/12970/36900,11900/3/12905/36900;5.ABS系統(tǒng)生產廠家及型號為:西安正昌電子股份有限公司(ZQFB-V);6.安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.6.選裝限速裝置,限速89km/h. |
功率(kW) | 擴展 | 338;316;294 | 338;316;294,287;301 |
發(fā)動機企業(yè) | 擴展 | 濰柴西港新能源動力有限公司;濰柴西港新能源動力有限公司;濰柴西港新能源動力有限公司 | 濰柴西港新能源動力有限公司;濰柴西港新能源動力有限公司;濰柴西港新能源動力有限公司,濰柴西港新能源動力有限公司;濰柴西港新能源動力有限公司 |
掃一掃分享給朋友
專汽網[www.21399b.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯(lián)系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯(lián)系的,請在30日內進行。
關注 專汽網 微信
下載 專汽寶