產品商標: | 汕德卡牌 | 產品型號: | ZZ4256V384HF1CB | 產品名稱: | 牽引汽車 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 中國重汽集團濟南商用車有限公司 | 目錄序號: | 63 |
變更擴展參數名: | 類別: | 原參數值: | 變更或擴展后參數值: |
---|---|---|---|
其它 | 變更 | 選裝普通駕駛室,帶導流罩和側導風板時高度為3960mm,不帶時高度為3290mm;選裝高頂駕駛室,帶導流罩和側導風板時高度為3980mm,不帶時高度為3620mm或3845mm。選裝保險杠及上車踏板結構。選裝頂置空調。選裝限速裝置,限速89km/h。選裝前部號牌板安裝位置。該車可選裝駕駛室后置8氣瓶或4氣瓶,也可選裝駕駛室后置8氣瓶+車架側置4氣瓶,也可選裝駕駛室后置4氣瓶+車架側置4氣瓶,也可僅選裝車架側置4氣瓶。可不選裝氣瓶保護罩。整備質量為10600kg時,鞍座最大允許承載質量為14270kg(2人)和14205kg(3人),準托掛車總質量為38200kg;整備質量為11020kg時,鞍座最大允許承載質量為13850kg(2人)和13785kg(3人),準托掛車總質量為37700kg。外形尺寸長與軸距參數一一對應。發動機MT13.40-60的凈功率為294kW;發動機MT13.44-60的凈功率為324kW;發動機MT13.48-60的凈功率為353kW;發動機MT13.52-60的凈功率為382kW。軸距3800+1400對應VIN為LZZ7CL3D×××××××××;軸距4200+1400對應VIN為LZZ7CL3E×××××××××。ABS系統型號為4461352410,生產企業為威伯科(上海)管理有限公司。ABS系統型號為4460046300,生產企業為威伯科(上海)管理有限公司。安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀。 | 選裝普通駕駛室,帶導流罩和側導風板時高度為3960mm,不帶時高度為3290mm;選裝高頂駕駛室,帶導流罩和側導風板時高度為3980mm,不帶時高度為3620mm或3845mm。選裝保險杠及上車踏板結構。選裝頂置空調。選裝后風窗。選裝限速裝置,限速89km/h。選裝前部號牌板安裝位置。該車可選裝駕駛室后置8氣瓶或4氣瓶,也可選裝駕駛室后置8氣瓶+車架側置4氣瓶,也可選裝駕駛室后置4氣瓶+車架側置4氣瓶,也可僅選裝車架側置4氣瓶。可不選裝氣瓶保護罩。整備質量為10600kg時,鞍座最大允許承載質量為14270kg(2人)和14205kg(3人),準托掛車總質量為38200kg;整備質量為11020kg時,鞍座最大允許承載質量為13850kg(2人)和13785kg(3人),準托掛車總質量為37700kg。外形尺寸長與軸距參數一一對應。發動機MT13.40-60的凈功率為294kW;發動機MT13.44-60的凈功率為324kW;發動機MT13.48-60的凈功率為353kW;發動機MT13.52-60的凈功率為382kW。軸距3800+1400對應VIN為LZZ7CL3D×××××××××;軸距4200+1400對應VIN為LZZ7CL3E×××××××××。ABS系統型號為4461352410,生產企業為威伯科(上海)管理有限公司。ABS系統型號為4460046300,生產企業為威伯科(上海)管理有限公司。安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀。該車型可選裝ETC車載裝置。 |
輪胎規格 | 變更 | 315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 16PR,11.00R20 | 315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,12.00R20 16PR,11.00R20 18PR |
選裝照片1 | 變更 | ||
選裝照片3 | 變更 | 無原圖 |
掃一掃分享給朋友
專汽網[www.21399b.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。