產品商標: | 金龍牌 | 產品型號: | XMQ6106AGBEVL30 | 產品名稱: | 純電動城市客車 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 廈門金龍聯合汽車工業有限公司 | 目錄序號: | 123 |
變更擴展參數名: | 類別: | 原參數值: | 變更或擴展后參數值: |
---|---|---|---|
外形尺寸(高)(mm) | 變更 | 3070,3120,3230,3270,3400,3450 | 3070,3120,3230,3270,3290,3400,3450 |
選裝照片1 | 變更 | ||
選裝照片3 | 變更 | ||
其它 | 變更 | 1.選裝不同的前后圍燈具和前后圍造型,選裝后圍和側圍艙門造型,選裝后攝像頭;2.側窗可選裝外推式,或選裝推拉式,或選裝外推和推拉組合式;推拉式側窗可選裝上封閉下推拉式,或選裝上推拉下封閉式,或選裝內嵌式推拉側窗;3.選裝后視鏡;前乘客門可選裝單扇內擺門;4.可取消頂置空調(至天窗車高為3070mm或3120mm);選裝不同的頂置空調(車高為3230mm或3270mm),空調位置可移動;選裝頂置電池(至頂置電池罩車高為3400mm或3450mm).5.不同整備質量都可為額定載客人數92/19-40或85/19-40或76/19-40;可選裝左右側開設乘客門(既在沿道路中央車道設置的公共汽車專用道上運營,同時又在普通道路上運營使用,對應額定載客人數為85/19-27或76/19-27);6.儲能裝置種類/生產企業:磷酸鐵鋰蓄電池/寧德時代新能源科技股份有限公司;儲能裝置外接充電功能:可外接充電.7.安裝帶衛星定位功能的行駛記錄裝置;8.可在全國銷售.9.電機額定功率為120kW,峰值功率為200kW.8.ABS系統控制器型號/生產企業為:CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,ABS-E 4S/4M/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;10.該車型所使用275/70R22.5輪胎層級為18PR,負荷指數為152/148;11.安裝駕駛區隔離設施(可選裝不同結構形式). | 1.選裝不同的前后圍燈具和前后圍造型,選裝后圍和側圍艙門造型,選裝后攝像頭;2.側窗可選裝外推式,或選裝推拉式,或選裝外推和推拉組合式;推拉式側窗可選裝上封閉下推拉式,或選裝上推拉下封閉式,或選裝內嵌式推拉側窗;3.選裝后視鏡;前乘客門可選裝單扇內擺門;4.可取消頂置空調(至天窗車高為3070mm或3120mm);選裝不同的頂置空調(車高為3230mm或3270mm),空調位置可移動;選裝頂置電池(至頂置電池罩車高為3290mm或3400mm或3450mm).5.不同整備質量都可為額定載客人數92/19-40或85/19-40或76/19-40;可選裝左右側開設乘客門(既在沿道路中央車道設置的公共汽車專用道上運營,同時又在普通道路上運營使用,對應額定載客人數為85/19-27或76/19-27);6.儲能裝置種類/生產企業:磷酸鐵鋰蓄電池/寧德時代新能源科技股份有限公司;儲能裝置外接充電功能:可外接充電.7.安裝帶衛星定位功能的行駛記錄裝置;8.可在全國銷售.9.電機額定功率為120kW,峰值功率為200kW.8.ABS系統控制器型號/生產企業為:CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,ABS-E 4S/4M/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;10.該車型所使用275/70R22.5輪胎層級為18PR,負荷指數為152/148;11.安裝駕駛區隔離設施(可選裝不同結構形式). |
外形尺寸(寬)(mm) | 變更 | 2500 | 2500,2550 |
掃一掃分享給朋友
專汽網[www.21399b.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。