產品商標: | 程力威牌 | 產品型號: | CLW5180ZYSC6 | 產品名稱: | 壓縮式垃圾車 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 程力專用汽車股份有限公司 | 目錄序號: | (十七)74 |
變更擴展參數名: | 類別: | 原參數值: | 變更或擴展后參數值: |
---|---|---|---|
其它 | 擴展 | 專用裝置由垃圾箱、液壓機構、填裝器等組成,主要用于城鎮環衛垃圾的收集與運輸.防護材料:Q235A,連接方式:左右側面防護為焊接連接;后部為專用專用裝置托臂代替后防,離地高為(mm):450;ABS系統生產廠家:長春瑞立科密汽車電子有限公司,型號:CM4XL.整車長/軸距對應關系為(mm):10100/5800,9900/5600,9600/5300,9300/5000,9000/4700,8800/4500.僅采用發動機型號為:CA4DK1-22E6,油耗值為(L/100km):25.6.此車后伸為(mm):350.擴展外形圖片. | 專用裝置由垃圾箱、液壓機構、填裝器等組成,主要用于城鎮環衛垃圾的收集與運輸.防護材料:Q235A,連接方式:左右側面防護為焊接連接;后部為專用專用裝置托臂代替后防,離地高為(mm):450;ABS系統生產廠家:長春瑞立科密汽車電子有限公司,型號:CM4XL.整車長/軸距對應關系為(mm):10100/5800,9900/5600,9600/5300,9300/5000,9000/4700,8800/4500.選裝大落地斗時,整車長/軸距對應關系為(mm):9000/5000,8700/4700,8500/4500.僅采用發動機型號為:CA4DK1-22E6,油耗值為(L/100km):25.6.此車后伸為(mm):350.擴展外形圖片. |
外形尺寸(長)(mm) | 擴展 | 10100,9900,9600,9300,9000,8800 | 10100,9900,9600,9300,9000,8800,8700,8500 |
選裝照片2 | 擴展 | 無原圖 |
掃一掃分享給朋友
專汽網[www.21399b.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。