產品商標: | 王牌牌 | 產品型號: | CDW1040N1M5 | 產品名稱: | 載貨汽車 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 中國重汽集團成都王牌商用車有限公司 | 目錄序號: | 101 |
變更擴展參數名: | 類別: | 原參數值: | 變更或擴展后參數值: |
---|---|---|---|
貨箱長(mm) | 擴展 | 3500,3700,3930 | 3500,3700,3930,3100 |
貨箱高(mm) | 擴展 | 370,400 | 370,400,640 |
選裝照片3 | 擴展 | ||
其它 | 擴展 | 選裝前面罩、前部大燈及保險杠、選裝倒車鏡;選裝前輪罩外觀;僅選用底盤的3360、3500和3600軸距;4K22V發動機油耗值為12.1,4A2-88C50發動機油耗值為12.2;ABS型號:YF8,CM3XL-4S/3M, ABS生產廠家:武漢元豐汽車電控系統有限公司,廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;防護欄均采用Q235鋼板壓制成型,均采用螺栓連接方式;后防裝置下邊緣的最大離地高度為380mm,斷面尺寸為100mm×50mm;整車尺寸長/貨箱尺寸長/軸距/后懸對應關系:5565/3500/3360/1515,5760/3700/3500/1570,5995/3930/3600/1705. | 選裝前面罩、前部大燈及保險杠、選裝倒車鏡;選裝前輪罩外觀;選裝貨箱外觀;4K22V發動機油耗值為12.1,4A2-88C50發動機油耗值為12.2;ABS型號:YF8,CM3XL-4S/3M, ABS生產廠家:武漢元豐汽車電控系統有限公司,廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;防護欄均采用Q235鋼板壓制成型,均采用螺栓連接方式;后防裝置下邊緣的最大離地高度為380mm,斷面尺寸為100mm×50mm;整車尺寸長/貨箱尺寸長/軸距/后懸對應關系:5165/3100/3050/1425,5565/3500/3360/1515,5760/3700/3500/1570,5995/3930/3600/1705. |
前懸/后懸(mm) | 擴展 | 690/1515,690/1570,690/1705 | 690/1515,690/1570,690/1705,690/1425 |
外形尺寸(長)(mm) | 擴展 | 5565,5760,5995 | 5565,5760,5995,5165 |
掃一掃分享給朋友
專汽網[www.21399b.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。