產品商標: | 豪瀚牌 | 產品型號: | ZZ5315GJBN3263E1 | 產品名稱: | 混凝土攪拌運輸車 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 中國重汽集團濟寧商用車有限公司 | 目錄序號: | 63 |
變更擴展參數名: | 類別: | 原參數值: | 變更或擴展后參數值: |
---|---|---|---|
其它 | 變更 | 罐體攪動容量為7.5立方米,罐體外形尺寸:長5740mm,最大外徑2200mm。僅選裝二類底盤的1800+3200+1350,1800+3175+1400軸距。軸距與后懸參數一一對應。該車選裝MC07.28-50、MC07.31-50、MC07.34-50、MC07.35-50、MC07.34-52、MC09.34-50、MC09.36-50、MC09.38-50、MC09.40-50發動機對應的油耗申報值均為40.5L/100km。可不選裝罐體底部斜拉梁結構。側面防護裝置所用材料材質為Q235A,連接方式為螺栓連接;后部防護裝置所用材料材質為Q235A,連接方式為螺栓連接+焊接,斷面尺寸為120mm×120mm,離地高度為480mm。該車選裝晝間行駛燈。可選裝油浴式空濾器。ABS系統型號為446 004 6300,ABS生產企業為威伯科汽車控制系統(中國)有限公司。安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀。 | 選裝低位保險杠。選裝保險杠外觀。選裝踏步。選裝晝間行駛燈。可選裝油浴式空濾器。選裝側置備胎。選裝車道偏離報警和車輛前向碰撞預警系統。選裝四方位影像系統。選裝前拖鉤。罐體攪動容量為7.5立方米,罐體外形尺寸:長5740mm,最大外徑2200mm,罐體安裝角度:12.5°。僅選裝二類底盤的1800+3200+1350,1800+3175+1400軸距。軸距與后懸參數一一對應。該車選裝MC07.31-50、MC07.33-50、MC07.34-50、MC07.35-50、MC07.34-52、MC07H.32-50、MC07H.35-50、MC09.34-50、MC09.36-50、MC09.38-50、MC09.40-50、MC11.40-50、MC11.44-50、WP8.320E51A、WP8.340E51、WP9H350E50、WP10H400E50發動機對應的油耗申報值均為37.0L/100km。可不選裝罐體底部斜拉梁結構。側面防護裝置所用材料材質為Q235A,連接方式為螺栓連接;后部防護裝置所用材料材質為Q235A,連接方式為螺栓連接+焊接,斷面尺寸為120mm×120mm,離地高度為480mm。ABS系統型號為446 004 6300,ABS生產企業為威伯科汽車控制系統(中國)有限公司。安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀。 |
油耗申報值(L/100km) | 變更 | 40.5 | 37.0 |
選裝照片1 | 變更 |
掃一掃分享給朋友
專汽網[www.21399b.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。