產(chǎn)品商標(biāo): | 潤(rùn)知星牌 | 產(chǎn)品型號(hào): | SCS5160GPSDFV6 | 產(chǎn)品名稱: | 綠化噴灑車 |
---|---|---|---|---|---|
企業(yè)名稱: | 湖北潤(rùn)力專用汽車有限公司 | 目錄序號(hào): | (十七)97 |
變更擴(kuò)展參數(shù)名: | 類別: | 原參數(shù)值: | 變更或擴(kuò)展后參數(shù)值: |
---|---|---|---|
其它 | 擴(kuò)展 | 該車主要用于城鄉(xiāng)園林綠化灑水,噴藥等;主要裝置為水罐及泵.隨底盤選裝駕駛室.選裝花灑樣式和后部指示燈.罐體有效容積10立方米.整車長(zhǎng)/軸距/前懸/后懸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系為: 7600/3950/1440/2210,7900/3950/1440/2510, 8200/4500/1440/2260,8600/4500/1440/2660.罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm) 3800×2400×1550,4200×2350×1450,4600×2300×1360.側(cè)、后防護(hù)材料為Q235B,側(cè)、后防護(hù)與大梁焊接連接.后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)50×120(mm),后部防護(hù)離地高度:490mm.ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/生產(chǎn)廠為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司.選裝外觀樣式,后平臺(tái)樣式. | 該車主要用于城鄉(xiāng)園林綠化灑水,噴藥等;主要裝置為水罐及泵.隨底盤選裝駕駛室.選裝花灑樣式和后部指示燈.罐體有效容積10立方米.整車長(zhǎng)/軸距/前懸/后懸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系為: 7600/3950/1440/2210,7900/3950/1440/2510, 8200/4500/1440/2260,8600/4500/1440/2660.罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm) 3800×2400×1550,4200×2350×1450,4600×2300×1360.側(cè)、后防護(hù)材料為Q235B,側(cè)、后防護(hù)與大梁焊接連接.后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)50×120(mm),后部防護(hù)離地高度:490mm.ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/生產(chǎn)廠為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司.選裝外觀樣式,后平臺(tái)樣式.隨底盤配置選裝底盤附件安裝位置. |
選裝照片2 | 擴(kuò)展 | ||
選裝照片3 | 擴(kuò)展 |
掃一掃分享給朋友
專汽網(wǎng)[www.21399b.com]版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:專汽網(wǎng)” 的所有作品,版權(quán)均屬于專汽網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來(lái)源:專汽網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
2、凡本網(wǎng)注明 “來(lái)源:XXX(非專汽網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。版權(quán)歸屬原作者,如涉及到侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除。請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行承擔(dān)全部責(zé)任。
3、同時(shí)為給讀者帶來(lái)更豐富的資源信息,專汽網(wǎng)從即日起誠(chéng)征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。