產品商標: | 三一牌 | 產品型號: | HQC5310CCY5GF1B | 產品名稱: | 倉柵式運輸車 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 湖南汽車制造有限責任公司 | 目錄序號: | 83 |
變更擴展參數名: | 類別: | 原參數值: | 變更或擴展后參數值: |
---|---|---|---|
其它 | 擴展 | 1.隨底盤選裝不同空濾安裝位置,選裝貨箱,選裝貨箱裝飾件,選裝不同防護裝置,可不帶爬梯,選裝后部組合燈具;2.X12NS6B440發動機最大凈功率為323kW,對應的油耗申報值:36.5L/100km;X12NS6B410發動機最大凈功率為300kW,對應的油耗申報值:36.5L/100km;X12NS6B470發動機最大凈功率為345kW,對應的油耗申報值:36.5L/100km;X12NS6B490發動機最大凈功率為359kW,對應的油耗申報值:36.5L/100km;3.車廂底板到頂部高度為2595mm;4.防護裝置1:側面防護裝置所用材質:鋁合金,連接方式:螺栓連接;后下部防護裝置所用材質:Q345B,連接方式:螺栓連接;后部防護裝置斷面尺寸:55mm×120mm、離地高度:490mm;防護裝置2:側面防護裝置所用材質:Q345B,連接方式:螺栓連接;后下部防護裝置所用材質:Q345B,連接方式:螺栓連接;后部防護裝置斷面尺寸:55mm×120mm、離地高度:490mm;5.安裝ABS,型號/廠家:ABS-E/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;6.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀. | 1.隨底盤選裝不同空濾安裝位置,選裝貨箱,選裝貨箱裝飾件,選裝不同防護裝置,可不帶爬梯,選裝后部組合燈具,選裝工具箱;2.X12NS6B440發動機最大凈功率為323kW,對應的油耗申報值:36.5L/100km;X12NS6B410發動機最大凈功率為300kW,對應的油耗申報值:36.5L/100km;X12NS6B470發動機最大凈功率為345kW,對應的油耗申報值:36.5L/100km;X12NS6B490發動機最大凈功率為359kW,對應的油耗申報值:36.5L/100km;3.車廂底板到頂部高度為2595mm;4.防護裝置1:側面防護裝置所用材質:鋁合金,連接方式:螺栓連接;后下部防護裝置所用材質:Q345B,連接方式:螺栓連接;后部防護裝置斷面尺寸:55mm×120mm、離地高度:490mm;防護裝置2:側面防護裝置所用材質:Q345B,連接方式:螺栓連接;后下部防護裝置所用材質:Q345B,連接方式:螺栓連接;后部防護裝置斷面尺寸:55mm×120mm、離地高度:490mm;防護裝置3:側面防護裝置所用材質:Q345B,連接方式:焊接;后下部防護裝置所用材質:Q345B,連接方式:螺栓連接;后部防護裝置斷面尺寸:55mm×120mm、離地高度:490mm;5.安裝ABS,型號/廠家:ABS-E/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司,ZQFB-Ⅴ/西安正昌電子股份有限公司,CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;6.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀. |
貨箱高(mm) | 擴展 | 600 | 600,800 |
選裝照片2 | 擴展 |
掃一掃分享給朋友
專汽網[www.21399b.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。