產品商標: | 同強牌 | 產品型號: | LJL9400GXH | 產品名稱: | 下灰半掛車 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 梁山駿強車業有限公司 | 目錄序號: | (十五)241 |
變更擴展參數名: | 類別: | 原參數值: | 變更或擴展后參數值: |
---|---|---|---|
鋼板彈簧片數(前/后) | 變更 | -/-/-/-,-/1/1/1,-/4/4/4,-/7/7/7,-/8/8/8,-/10/10/10,-/13/13/13 | -/-/-/-,-/1/1/1,-/2/2/2,-/3/3/3,-/4/4/4,-/7/7/7,-/8/8/8,-/10/10/10,-/13/13/13 |
其它 | 變更 | 頂部封閉不可開槽,后部不可開啟,容積:28立方米,運輸介質:固井專用水泥,罐體外形尺寸為:長8400mm;前后封頭直徑1800mm,最大截面處高度2800mm,最大截面處寬度2490mm;選裝車輛前部不加裝機組時,外長為:8650mm,整備質量為:6600Kg;選裝后組合燈/后霧燈樣式為圓形樣式,選裝走臺樣式,選裝爬梯安裝位置,選裝前后封頭進氣管結構,選裝輪罩樣式,選裝空氣懸架,選裝前位燈前回復反射器所在部件樣式;ABS:型號:CM2XL-4S/2M;生產廠家:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;側后下部防護裝置材料均采用Q235,與車架連接方式均為焊接,后下防護裝置離地高度為490mm,截面尺寸為140mm×80mm;當輪胎為11R22.5 12PR時,輪胎之間加裝雨簾;車長/軸距/后懸/牽引銷到車輛最前端距離參數(mm)對應關系為9300/4550+1310+1310/780/1350;9300/4380+1310+1310/950/1350;8650/4550+1310+1310/780/700;8650/4380+1310+1310/950/700. | 頂部封閉不可開槽,后部不可開啟,容積:28立方米,運輸介質:固井專用水泥,罐體外形尺寸為:長8400mm;前后封頭直徑1800mm,最大截面處高度2800mm,最大截面處寬度2490mm;選裝車輛前部不加裝機組時,外長為:8650mm,整備質量為:6600Kg;選裝后組合燈/后霧燈樣式為圓形樣式,選裝走臺樣式,選裝爬梯安裝位置,選裝前后封頭進氣管結構,選裝輪罩樣式,選裝空氣懸架,選裝前位燈前回復反射器所在部件樣式,選裝后尾大梁為弧形,選裝大梁鉆孔結構,選裝大梁后尾擋板樣式,選裝大梁異形孔樣式及大梁非異形孔樣式,選裝機組樣式,選裝異形封頭,選裝罐體噴涂,選裝后尾樣式,選裝管道樣式;ABS:型號:CM2XL-4S/2M;生產廠家:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;側后下部防護裝置材料均采用Q235,與車架連接方式均為焊接,后下防護裝置離地高度為490mm,截面尺寸為140mm×80mm;當輪胎為11R22.5 12PR時,輪胎之間加裝雨簾 |
前懸/后懸(mm) | 變更 | -/780,-/950 | -/780,-/950,-/880,-/1130,-/1050 |
外形尺寸(長)(mm) | 變更 | 9300,8650 | 9560,9400,9300,9100,8860,8650 |
外形尺寸(高)(mm) | 變更 | 4000 | 4000,3950,3850,3800,3750 |
接近角/離去角(度) | 變更 | -/40,-/32 | -/40,-/32,-/35,-/28,-/26 |
軸距 | 變更 | 4550+1310+1310,4380+1310+1310 | 4810+1310+1310,4700+1310+1310,4550+1310+1310,4380+1310+1310 |
選裝照片1 | 變更 | ||
選裝照片2 | 變更 | ||
選裝照片3 | 變更 | 無原圖 |
掃一掃分享給朋友
專汽網[www.21399b.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。