產品商標: | 安凱牌 | 產品型號: | HFF6109G03EV16 | 產品名稱: | 純電動城市客車 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 目錄序號: | 55 |
變更擴展參數名: | 類別: | 原參數值: | 變更或擴展后參數值: |
---|---|---|---|
其它 | 擴展 | 1.該車安裝帶衛星定位功能的行駛記錄儀;2.可選裝空調或取消空調,取消空調時整車高度為3150mm;3.前乘客門可為單內擺門或雙內擺門;4.標準配置時整備質量為11100kg,額定載客為95/19-39或78/19-39;高檔配置時整備質量為11600kg,額定載客為95/19-39或78/19-39;5.該車有外接充電裝置;6.ABS系統型號/生產企業:ABS-E/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;7.產品的技術階段:發展期;8.儲能裝置種類/生產企業:磷酸鐵鋰電池/寧德時代新能源科技股份有限公司;9.驅動電機生產企業/型號/額定功率/峰值功率:安徽安凱汽車股份有限公司/TZ425XS100/100kW/200kW;10.該車安裝限速裝置,限速69km/h;11.11R22.5輪胎負荷指數:148/145;12.該車駕駛區安裝有隔離設施。 | 1.該車安裝帶衛星定位功能的行駛記錄儀;2.可選裝空調或取消空調,取消空調時整車高度為3150mm,帶空調時整車高度為3250mm;3.前乘客門可為單內擺門或雙內擺門;4.選裝頂部包圍罩蓋結構,電池裝置頂置,對應車高為3250mm;5.選裝不同的側窗結構;6.標準配置時整備質量為11100kg,額定載客為95/19-39或78/19-39;高檔配置時整備質量為11600kg,額定載客為95/19-39或78/19-39;7.該車有外接充電裝置;8.ABS系統型號/生產企業:ABS-E/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;9.產品的技術階段:發展期;10.儲能裝置種類/生產企業:磷酸鐵鋰電池/寧德時代新能源科技股份有限公司;11.驅動電機生產企業/型號/額定功率/峰值功率:安徽安凱汽車股份有限公司/TZ425XS100/100kW/200kW;12.該車安裝限速裝置,限速69km/h;13.11R22.5輪胎負荷指數:148/145;275/70R22.5輪胎負荷指數:152/148;14.該車駕駛區安裝有隔離設施;15.軸距5500mm時對應的前懸/后懸(mm)為2270/2680。 |
前懸/后懸(mm) | 擴展 | 2270/2080 | 2270/2080,2270/2680 |
選裝照片2 | 擴展 | 無原圖 | |
輪胎規格 | 擴展 | 11R22.5 | 11R22.5,275/70R22.5 |
軸距 | 擴展 | 6100 | 6100,5500 |
掃一掃分享給朋友
專汽網[www.21399b.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。