產品商標: | 東風牌 | 產品型號: | EQ5180TPBGSZ6D | 產品名稱: | 平板運輸車 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 東風商用車有限公司 | 目錄序號: | 3 |
變更擴展參數名: | 類別: | 原參數值: | 變更或擴展后參數值: |
---|---|---|---|
其它 | 擴展 | 該車僅用于運送不可拆解物體。防護材料:Q235,連接方式:側防護與平板縱梁采用焊接連接,后防護連接方式:螺栓連接;后防護斷面尺寸/離地高:50×120/460(mm). 外形尺寸長,前懸,軸距,后懸對應關系:7600/1475/3950/2175,7600/1515/3950/2135,8400/1475/4500/2425,8400/1515/4500/2385,8600/1475/4700/2425,8600/1515/4700/2385,9000/1475/5100/2425,9000/1515/5100/2385。選裝不帶爬梯結構,選裝后部爬梯樣式;隨底盤選裝駕駛室前臉局部造型變化,選裝排氣管樣式,選裝遮陽板,該車安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。ABS生產廠家;東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司, 浙江萬安科技股份有限公司,型號:3631010-C2000,VIE ABS-Ⅱ.選用發動機YCS06200-60,DDi50E220-60,WP4.6NQ220E61,WP3NQ160E61,油耗值分別對應為:26.8,26.9,26.8,26.7. | 該車僅用于運送不可拆解物體。防護材料:Q235,連接方式:側防護與平板縱梁采用焊接連接,后防護連接方式:螺栓連接;后防護斷面尺寸/離地高:50×120/460(mm). 外形尺寸長,前懸,軸距,后懸對應關系:7600/1475/3950/2175,7600/1515/3950/2135,8400/1475/4500/2425,8400/1515/4500/2385,8600/1475/4700/2425,8600/1515/4700/2385,9000/1475/5100/2425,9000/1515/5100/2385。選裝不帶爬梯結構,選裝后部爬梯樣式;隨底盤選裝駕駛室前臉局部造型變化,選裝排氣管樣式,選裝遮陽板,該車安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。ABS生產廠家;東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司, 浙江萬安科技股份有限公司,型號:3631010-C2000,VIE ABS-Ⅱ.選用發動機YCS06200-60,DDi50E220-60,WP4.6NQ220E61,WP3NQ160E61,D4.0NS6B195,B6.2NS6B210,YCS04180-68,B6.2NS6B230,油耗值分別對應為:26.8,26.9,26.8,26.7,26.6,26.5,26.7,25.1. |
油耗申報值(L/100km) | 擴展 | 26.8,26.9,26.8,26.7 | 26.8,26.9,26.8,26.7,26.6,26.5,26.7,25.1 |
選裝照片1 | 擴展 |
掃一掃分享給朋友
專汽網[www.21399b.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。