產品商標: | 汕德卡牌 | 產品型號: | ZZ5256XYKN56CGF1 | 產品名稱: | 翼開啟廂式車 |
---|---|---|---|---|---|
企業(yè)名稱: | 中國重汽集團濟南商用車有限公司 | 目錄序號: | 63 |
變更擴展參數名: | 類別: | 原參數值: | 變更或擴展后參數值: |
---|---|---|---|
外形尺寸(長)(mm) | 擴展 | 11130,12000,9100,9250,10100,10250,10950 | 11130,12000,9100,9250,10100,10250,10950,11150 |
選裝照片3 | 擴展 | 無原圖 | |
其它 | 擴展 | 隨底盤選裝駕駛室。可選裝導流罩。選裝限速裝置,限速89km/h。車廂頂部封閉,不可開啟。頂板與側翼板固定連接在一起可90°開啟。整備質量為9780kg時,額定載質量為15090kg(2人)和15025kg(3人),對應載質量利用系數1.55;整備質量為10700kg時,額定載質量為14170kg(2人)和14105kg(3人),對應載質量利用系數1.33。外形尺寸長(mm)與軸距(mm)和后懸(mm)參數對應關系為:9100=1450+1800+3700+2150;9250=1450+1800+3700+2300;10100=1450+1800+4600+2250;10250=1450+1800+4600+2400;11130=1450+1800+4800+3080;10950=1450+1800+5200+2500;11150=1450+1800+5200+2700;12000=1450+1800+5600+3150。側面防護裝置所用材料材質為Q235B,連接方式為螺栓連接;后部防護裝置所用材料材質為Q235B,連接方式為螺栓連接,斷面尺寸為120mm×120mm,離地高度為490mm。發(fā)動機MC05H.25-60的油耗申報值為32.2L/100km;發(fā)動機MC07.25-60的油耗申報值為32.2L/100km;發(fā)動機MC07.27-60的油耗申報值為32.2L/100km;發(fā)動機MC07.29-60的油耗申報值為32.2L/100km;發(fā)動機MC07.31-60的油耗申報值為32.2L/100km;發(fā)動機MC07.33-60的油耗申報值為32.2L/100km;發(fā)動機MC07.34-60的油耗申報值為32.2L/100km;發(fā)動機MC07H.29-60的油耗申報值為32.2L/100km;發(fā)動機MC07H.33-60的油耗申報值為32.2L/100km;發(fā)動機MC07H.35-60的油耗申報值為32.2L/100km;發(fā)動機WP6H245E61的油耗申報值為32.0L/100km;發(fā)動機WP6H270E61的油耗申報值為32.0L/100km;發(fā)動機WP7.270E61的油耗申報值為32.0L/100km;發(fā)動機WP7.300E61的油耗申報值為32.0L/100km。ABS系統控制器生產企業(yè)/型號為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;選裝EBS,EBS系統控制器生產企業(yè)/型號為威伯科(上海)管理有限公司/EBS3。安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。 | 隨底盤選裝駕駛室。可選裝導流罩。選裝限速裝置,限速89km/h。車廂頂部封閉,不可開啟。頂板與側翼板固定連接在一起可90°開啟。整備質量為9780kg時,額定載質量為15090kg(2人)和15025kg(3人),對應載質量利用系數1.55;整備質量為10700kg時,額定載質量為14170kg(2人)和14105kg(3人),對應載質量利用系數1.33。外形尺寸長(mm)與軸距(mm)和后懸(mm)參數對應關系為:9100=1450+1800+3700+2150;9250=1450+1800+3700+2300;10100=1450+1800+4600+2250;10250=1450+1800+4600+2400;11130=1450+1800+4800+3080;10950=1450+1800+5200+2500;11150=1450+1800+5200+2700;12000=1450+1800+5600+3150。側面防護裝置所用材料材質為Q235B,連接方式為螺栓連接;后部防護裝置所用材料材質為Q235B,連接方式為螺栓連接,斷面尺寸為120mm×120mm,離地高度為490mm。選裝液壓尾板,尾板質量465kg,尾板收起水平長度295mm,對應整備質量9780kg和10700kg。選裝液壓尾板時選裝圓柱形后防護裝置,所用材料材質為Q235B,連接方式為螺栓連接,斷面尺寸為φ120mm,離地高度為490mm。發(fā)動機MC05H.25-60的油耗申報值為32.2L/100km;發(fā)動機MC07.25-60的油耗申報值為32.2L/100km;發(fā)動機MC07.27-60的油耗申報值為32.2L/100km;發(fā)動機MC07.29-60的油耗申報值為32.2L/100km;發(fā)動機MC07.31-60的油耗申報值為32.2L/100km;發(fā)動機MC07.33-60的油耗申報值為32.2L/100km;發(fā)動機MC07.34-60的油耗申報值為32.2L/100km;發(fā)動機MC07H.29-60的油耗申報值為32.2L/100km;發(fā)動機MC07H.33-60的油耗申報值為32.2L/100km;發(fā)動機MC07H.35-60的油耗申報值為32.2L/100km;發(fā)動機WP6H245E61的油耗申報值為32.0L/100km;發(fā)動機WP6H270E61的油耗申報值為32.0L/100km;發(fā)動機WP7.270E61的油耗申報值為32.0L/100km;發(fā)動機WP7.300E61的油耗申報值為32.0L/100km。ABS系統控制器生產企業(yè)/型號為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;選裝EBS,EBS系統控制器生產企業(yè)/型號為威伯科(上海)管理有限公司/EBS3。安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。 |
掃一掃分享給朋友
專汽網[www.21399b.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。
關注 專汽網 微信
下載 專汽寶