產(chǎn)品商標: | 躍進牌 | 產(chǎn)品型號: | SH5033CCYPEGCNZ1 | 產(chǎn)品名稱: | 倉柵式運輸車 |
---|---|---|---|---|---|
企業(yè)名稱: | 上汽大通汽車有限公司 | 目錄序號: | 41 |
變更擴展參數(shù)名: | 類別: | 原參數(shù)值: | 變更或擴展后參數(shù)值: |
---|---|---|---|
外形尺寸(長)(mm) | 擴展 | 5150,5440 | 5150,5440,5840 |
是否使用車型年份 | 擴展 | 否 | |
貨箱寬(mm) | 擴展 | 1615,1715 | 1615,1715,1850 |
貨箱長(mm) | 擴展 | 3360,3650,2930,3220 | 3360,3650,2930,3220,4050,3620 |
選裝照片3 | 擴展 | ||
其它 | 擴展 | 1.ABS控制器型號/生產(chǎn)廠家:YF8/武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司;2.LJ4A15Q6凈功率為79kw,對應(yīng)油耗值為8.3L/100km;3.車廂底板到倉柵頂部高度為1750mm,4.選裝倉柵結(jié)構(gòu),后部三開門,導(dǎo)流罩;5.隨底盤擴展排半駕駛室;6.隨底盤選裝駛室前圍面板,前圍格柵,后視鏡,前部燈具,前保險杠外觀,選裝輪輞外觀,選裝輪眉. | 1.ABS控制器型號/生產(chǎn)廠家:YF8/武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司;2.LJ4A15Q6凈功率為79kw,對應(yīng)油耗值為8.3L/100km;3.車廂底板到倉柵頂部高度為1750mm,4.選裝倉柵結(jié)構(gòu),后部三開門,導(dǎo)流罩;5.隨底盤擴展排半駕駛室;6.隨底盤選裝駛室前圍面板,前圍格柵,后視鏡,前部燈具,前保險杠外觀,選裝輪輞外觀,選裝輪眉;7.駕駛室左側(cè)門選裝裝飾標貼. |
前懸/后懸(mm) | 擴展 | 1090/1410,1090/1500 | 1090/1410,1090/1500,1090/1650 |
外形尺寸(寬)(mm) | 擴展 | 1735,1835 | 1735,1835,1970 |
掃一掃分享給朋友
專汽網(wǎng)[www.21399b.com]版權(quán)及免責聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:專汽網(wǎng)” 的所有作品,版權(quán)均屬于專汽網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:專汽網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責任。
2、凡本網(wǎng)注明 “來源:XXX(非專汽網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。版權(quán)歸屬原作者,如涉及到侵權(quán),請聯(lián)系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網(wǎng)從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。