產品商標: | 三力牌 | 產品型號: | CGJ5083ZYSE5 | 產品名稱: | 壓縮式垃圾車 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 航天晨光股份有限公司 | 目錄序號: | (十)34 |
變更擴展參數名: | 類別: | 原參數值: | 變更或擴展后參數值: |
---|---|---|---|
其它 | 變更 | 該車共有五種配置:A無裝料機構,B后簸箕裝料機構,C配后提桶裝料機構1,D配后提桶裝料機構2,E配后提桶裝料機構3.配置A時長6460mm,后伸1115mm,整備質量5190kg,額定載質量2815kg; 配置B時長6715mm,后伸1370mm,整備質量5480kg,額定載質量2525kg; 配置C,D時長6835mm,后伸1490mm,整備質量5380kg,額定載質量2625kg; 配置E時長7070mm,后伸1725mm,整備質量5380kg,額定載質量2625kg;該車可隨底盤選裝左右外后視鏡,兩種外后視鏡僅鏡桿長度不同.選裝前霧燈.ABS系統型號:VIE ABS-II,ABS系統生產廠家:上海萬捷汽車控制系統有限公司.側防護材料鋁合金,連接方式螺栓連接;后防護由尾部專用裝置替代,專用裝置離地高370mm.該車裝備有垃圾箱體,液壓裝置及垃圾裝填器,用于將垃圾自行壓實裝入,轉運和卸料功能. | 1.該車共有六種配置:A無裝料機構,B后簸箕裝料機構,C配后提桶裝料機構1,D配后提桶裝料機構2,E配后提桶裝料機構3,F配后提桶裝料機構3時加高后裝填體;2.配置A時長6460mm,后伸175mm,高2520mm,整備質量5190kg,額定載質量2815kg;配置B時長6715mm,后伸430mm,高2520mm,整備質量5480kg,額定載質量2525kg;配置C、D時長6835mm,后伸550mm,高2520mm,整備質量5380kg,額定載質量2625kg;配置E時長7070mm,后伸785mm,高2520mm,整備質量5380kg,額定載質量2625kg;配置F時長7070,后伸785mm,高2760mm,整備質量5530kg,額定載質量2475kg;3.該車可隨底盤選裝左右外后視鏡,兩種外后視鏡僅鏡桿長度不同.選裝前霧燈;4.ABS系統型號:VIE ABS-II,ABS系統生產廠家:上海萬捷汽車控制系統有限公司;5.側防護材料鋁合金,連接方式螺栓連接;后防護由尾部專用裝置替代,專用裝置離地高370mm;該車裝備有垃圾箱體,液壓裝置及垃圾裝填器,用于將垃圾自行壓實裝入,轉運和卸料功能. |
前懸/后懸(mm) | 變更 | 1125/860 | 1125/1800 |
外形尺寸(高)(mm) | 變更 | 2520 | 2520,2760 |
整備質量(kg) | 變更 | 5190,5380,5480 | 5190,5380,5480,5530 |
是否使用車型年份 | 變更 | 否 | |
選裝照片3 | 變更 | ||
額定載質量(kg) | 變更 | 2815,2625,2525 | 2815,2625,2525,2475 |
掃一掃分享給朋友
專汽網[www.21399b.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。