產品商標: | 躍進牌 | 產品型號: | SH5043CCYZFDDMS | 產品名稱: | 倉柵式運輸車 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 上汽大通汽車有限公司 | 目錄序號: | 41 |
變更擴展參數名: | 類別: | 原參數值: | 變更或擴展后參數值: |
---|---|---|---|
其它 | 擴展 | 1.選裝駕駛室前圍格柵,2.ABS 型號VIE ABS-Ⅱ,生產企業:浙江萬安科技股份有限公司,型號CM4XL-4S/4M,生產企業:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;3.D30TCIF1發動機對應油耗值為11.4L/100km,發動機最大凈功率:120kw;4.側護欄總成的材料采用Q235B;連接方式:用螺栓連接。后下部防護裝置材料為Q235,連接方式為螺栓連接,后部防護裝置斷面尺寸:100mm(斷面高度)×50(斷面寬度),選裝后下部防護裝置材料為606IT6(鋁合金),離地高度為400mm,430mm;5.車廂底板到倉柵頂部高度為2100mm,6.選裝倉柵結構,后部三開門,前下部防護造型;7.SC28R150Q6發動機最大凈功率107.5kw,對應油耗值11.5L/100km,8.隨底盤選裝前部燈具、格柵、后視鏡 | 1.選裝駕駛室前圍格柵,2.ABS 型號VIE ABS-Ⅱ,生產企業:浙江萬安科技股份有限公司,型號CM4XL-4S/4M,生產企業:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;3.D30TCIF1發動機對應油耗值為11.4L/100km,發動機最大凈功率:120kw;4.側護欄總成的材料采用Q235B;連接方式:用螺栓連接。后下部防護裝置材料為Q235,連接方式為螺栓連接,后部防護裝置斷面尺寸:100mm(斷面高度)×50(斷面寬度),選裝后下部防護裝置材料為606IT6(鋁合金),離地高度為400mm,430mm;5.車廂底板到倉柵頂部高度為2100mm,6.選裝倉柵結構,后部三開門,前下部防護造型;7.SC28R150Q6發動機最大凈功率107.5kw,對應油耗值11.5L/100km,8.隨底盤選裝前部燈具、格柵、后視鏡;9.選裝導流罩. |
是否使用車型年份 | 擴展 | 否 | |
選裝照片3 | 擴展 |
掃一掃分享給朋友
專汽網[www.21399b.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。