多士星牌JHW5180CCQS6型畜禽運(yùn)輸車
畜禽運(yùn)輸車又被叫做運(yùn)豬車、拉豬車、雞苗運(yùn)輸車,是一種主要用來運(yùn)輸活禽類的專用車型,有倉柵式和廂式兩種結(jié)構(gòu)形式,前一種結(jié)構(gòu)比較簡單,適合短途運(yùn)輸,而后一種配置上比較高端,適合活禽的長途運(yùn)輸,能夠最大程度的保證活禽成活率,提高運(yùn)輸效率,那接下來就給大家介紹一款優(yōu)質(zhì)的畜禽車,即多士星牌JHW5180CCQS6型畜禽運(yùn)輸車畜禽運(yùn)輸車,這款畜禽運(yùn)輸車有著怎樣的配置呢?
此款車的底盤選用陜西汽車集團(tuán)股份有限公司生產(chǎn)的SX1180GP6501載貨汽車底盤,結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)合理,車身輕便,駕駛室視野開闊,搭配廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司生產(chǎn)的YCK05210-60;B6.2NS6B210;YCS06200-60;YCK05240-60;D4.5NS6B220;YCS06245-60A;B6.2NS6B230;YCS04200-68;WP4.6NQ220E61A發(fā)動(dòng)機(jī),經(jīng)濟(jì)省油,動(dòng)力足,承載力強(qiáng)。車胎在選材上也是別具匠心,防滑、耐磨、抗腐蝕性能都有全面的升級(jí),保證了行車過程中的安全性。
多士星牌JHW5180CCQS6型畜禽運(yùn)輸車的外形尺寸為8900,9000,10000×2550×3950,3995(mm),貨箱尺寸為6650,6750,7580×2350,2400×(mm),廂體采用優(yōu)質(zhì)鋼板制作而成,它重量輕,承載能力大大提高。
車型詳細(xì)參數(shù)可參見下表:
多士星牌JHW5180CCQS6型畜禽運(yùn)輸車 | |||
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 多士星牌 | 公告批次 | 344 |
產(chǎn)品名稱 | 畜禽運(yùn)輸車 | 產(chǎn)品型號(hào) | JHW5180CCQS6型畜禽運(yùn)輸車 |
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 9405,9470,8805,8870 | 外形尺寸(mm) | 8900,9000,10000×2550×3950,3995 |
整備質(zhì)量(Kg) | 8400,9000 | 貨廂尺寸(mm) | 6650,6750,7580×2350,2400× |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3,2 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 1.14,1.00 |
接近角/離去角(°) | 23/19,23/18 | 前懸/后懸(mm) | 1450/2450,1450/2550,1450/2950 |
軸數(shù) | 軸距(mm) | 5000,5200,5600,4600,5700,4200,3950,4500,4700,5300 | |
軸荷(Kg) | 6500/11500 | 最高車速(Km/h) | 89 |
備注 | 1.該車專用裝置為箱體,主要用于畜禽運(yùn)輸;2.隨底盤選裝駕駛室,選裝兩層、三層、四層倉柵結(jié)構(gòu),選裝箱體前部帶單開門結(jié)構(gòu)和封板結(jié)構(gòu),選裝前部帶空調(diào)結(jié)構(gòu);液壓尾板收起狀態(tài)的水平長度為290mm,尾板質(zhì)量450kg;貨箱底板到廂體頂部的高度為2600mm,僅選用軸距5000mm,5600mm,整車長/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系(mm):8900/5000/2450,9000/5000/2550,10000/5600/2950;3.側(cè)防護(hù)材質(zhì):矩形鋁合金型材,連接方式焊接連接;后防護(hù)裝置材料為Q235,焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,離地高度480mm;4.發(fā)動(dòng)機(jī)YCK05210-60,YCS06200-60,D4.5NS6B220,B6.2NS6B210,YCK05240-60,B6.2NS6B230,YCS06245-60A對(duì)應(yīng)的油耗值為26.65,26.87,26.58,26.21,26.65,26.06,26.66(L/100Km);5.安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,該車型可選裝ETC車載裝置,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:西安正昌電子股份有限公司,型號(hào):ZQFB-V. | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | SX1180GP6501 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標(biāo)名稱 | 陜汽牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 陜西汽車集團(tuán)股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 8650,9250,9750,7750,9000,9850,7200,6850,7150,7350,8950×2400,2450,2480,2500×2700,2730,2750,2800,2860,2900,2950,3000,3050,3460,3400,3500,3550 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 23/19 | 輪胎規(guī)格 | 11R22.5,10.00R20,275/80R22.5,11R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 9/10+8,9/10+6,9/11+8,8/10+8,3/4+3,3/3+2,2/3+2,9/10+3,8/10+3 | 前輪距(mm) | 1930,1950,1970 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1810,1860,1830 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YCK05210-60;B6.2NS6B210;YCS06200-60;YCK05240-60;D4.5NS6B220;YCS06245-60A;B6.2NS6B230;YCS04200-68;WP4.6NQ220E61A | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 5132;6200;6234;5132;4500;6234;6200;4156;4580 | 157;154;147;176;162;180;169;147;162 |
畜禽運(yùn)輸車用于運(yùn)輸活禽類是非常方便的,而且價(jià)格實(shí)惠,大家覺得這款多士星牌JHW5180CCQS6型畜禽運(yùn)輸車畜禽運(yùn)輸車配置如何?
掃一掃分享給朋友
專汽網(wǎng)[www.21399b.com]版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:專汽網(wǎng)” 的所有作品,版權(quán)均屬于專汽網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:專汽網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
2、凡本網(wǎng)注明 “來源:XXX(非專汽網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。版權(quán)歸屬原作者,如涉及到侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除。請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行承擔(dān)全部責(zé)任。
3、同時(shí)為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網(wǎng)從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。