產品商標: | 乾魯牌 | 產品型號: | LJF9400ZHX | 產品名稱: | 自卸半掛車 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 山東金富汽車制造有限公司 | 注冊地址: | 梁山縣拳鋪鎮工業園區 | ||
目錄序號: | (十五)284 | 生產地址: | 梁山縣拳鋪鎮工業園區 | ||
右部照片 后部照片 選裝照片1 選裝照片2 選裝照片3 防護裝置照片 |
外形尺寸(mm): | 長:9500,9000,8500 寬:2550,2500 高:4000,3800,3600,3400,3200 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內尺寸(mm): | 長:8900,8400,7900 寬: 2470,2450,2400,2380高:600,550 | ||
排放依據標準: | 燃料種類: | ||
最高車速(km/h): | 總質量(kg): | 40000 | |
載質量利用系數: | 額定載質量(kg): | 31800,32100,32200 | |
轉向型式: | 整備質量(kg): | 8200,7900,7800 | |
軸數: | 3 | 準拖掛車總質量(kg): | |
軸距(mm): | 4200+1310+1310,4000+1310+1310,3900+1310+1310 | 輪胎規格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR,11R22.5 12PR |
鋼板彈簧片數(前/后): | -/3/3/3,-/4/4/4,-/7/7/7,-/8/8/8,-/10/10/10,-/12/12/12,-/13/13/13 | 半掛車鞍座最大允許承載質量(kg): | 16000 |
輪胎數: | 12 | 駕駛室準乘人數(人): | |
額定載客(含駕駛員)(座位數): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距:- 后輪距:1840/1840/1840 | 接近角/離去角(度): | |
反光標識生產企業: | 浙江道明光學股份有限公司 | 反光標識型號: | DMCT1000 |
反光標識商標: | 道明 | 防抱死制動系統: | 有 |
車輛識別代號(VIN): | LA9940Z3×××LJF××× | 前懸/后懸(mm): | -/1500,-/1330,-/1030 |
其它: | 卸貨方式為:后卸;選裝前檔板樣式,選裝篷布框樣式,選裝爬梯樣式,選裝側面箱板樣式,選裝后翻轉支架結構,選裝電動篷布結構,選裝后部樣式,選裝后組合燈和霧燈圓形結構,一,ABS生產企業:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,ABS型號:CM2XL-4S/2M;二,防護:側防護裝置材料:Q235B,連接方式:焊接;后防護裝置材料/連接方式:Q235B/焊接,截面尺寸(mm)為:140x55,離地高度為:490mm;牽引銷至車輛最前端的距離/車長/軸距/后懸(mm)尺寸對應關系:1180/9500/4200+1310+1310/1500,1050/9000/4000+1310+1310/1330,950/8500/3900+1310+1310/1030 | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): |
掃一掃分享給朋友
專汽網[www.21399b.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。