![]() ![]() | |||||||||||
達標車型編號 G026000313 |
生產企業 | 梁山駿強車業有限公司 | ||||||||||
產品型號 | LJL9400TJZ | 產品名稱 | 集裝箱運輸半掛車 | ||||||||
外廓尺寸(長×寬×高)(mm) | 13000,12600,12500,12450,12400,12240×2550,2500,2480×1850,1750,1700,1650,1600,1550,1500,1450,1400 | 貨廂欄板內尺寸(長×寬×高)(mm)或容積(m3)或罐體有效容積(m3) | 不適用 | ||||||||
總質量(kg) | 40000 | 整備質量(kg) | 6000,5500 | ||||||||
支撐裝置型號 | SQ28 | 轉向軸數量(個) | CommonTruckTrailer不適用 | ||||||||
輪胎規格 | 11.00R20?12PR,12R22.5?12PR | ||||||||||
輪胎數量(前/后)(個) | 4/4/4 | 掛車滿載最高設計車速(km/h) | 89 | ||||||||
側面防護裝置 | 有 | 后下部防護裝置 | 有 | ||||||||
載荷布置標識 | 有 | 車身反光標識 | 有 | ||||||||
起重尾板警示標識 | 不適用 | 起重尾板機械鎖緊裝置 | 不適用 | ||||||||
系固點數量 | 前墻(個) | 不適用 | 尾部標志板數量 | 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水平承載面(個) | 不適用 | 溫度監控裝置 | 不適用 | ||||||||
制動器型式(前/后) | 鼓式/鼓式/鼓式 | 氣壓制動系統壓縮空氣干燥、油水分離裝置 | 有 | ||||||||
制動間隙自動調整裝置 | 有 | 壓力測試連接器數量(儲氣筒)(個) | 2 | ||||||||
制動器襯片更換報警裝置 | 有 | 壓力測試連接器數量(制動氣室)(個) | 6 | ||||||||
電子制動系統(EBS)控制器型號 | 不適用 | 防抱制動裝置(ABS) | 有 | ||||||||
機械連接裝置型號 | SQKP50# | “長車”標志牌 | 不適用 | ||||||||
與半掛車匹配的半掛牽引車牽引座規格 | 50 | 牽引銷座板離地高度(mm) | 1300 | ||||||||
半掛車前回轉半徑(mm) | 1747,1553,1601,1541,1512,1571,1469,1646,1719,1652,1686,1614,1443,1583,1518,1453,1370 | 與半掛車匹配的半掛牽引車前回轉半徑(≥mm) | 2120 | ||||||||
半掛車間隙半徑(mm) | 2350 | 與半掛車匹配的半掛牽引車后回轉半徑(≤mm) | 2200 | ||||||||
制動響應時間C(s) | 0.39 | 牽引銷中心軸線到半掛車最后端水平距離(mm) | 11780,11680,11600,11500,11380,11370,11270 | ||||||||
牽引桿掛環中心孔直徑(mm) | 不適用 | 中置軸掛車前回轉半徑(mm) | 不適用 | ||||||||
與掛車匹配牽引車輛的牽引桿掛環中心距牽引貨車最后端水平距離(mm) | 不適用 | 牽引桿掛環中心離地高度(mm) | 不適用 | ||||||||
備注 | 該車用于運輸40英尺集裝箱,牽引銷處的車架高度為90mm;選裝牽引銷處的車架總高度為120mm,140mm,160mm,180mm,194mm. 貨車驅動軸數量為:N/A. 車長/前懸/軸距/后懸/前回轉半徑/牽引銷中心線到半掛車最后端水平距離的對應關系(mm): 13000/1220/7360+1310+1310/1800/1747/11780; 12600/920/7360+1310+1310/1700/1553/11680; 12500/1000/7180+1310+1310/1700/1601/11500; 12500/900/7180+1310+1310/1800/1541/11600; 12450/850/7180+1310+1310/1800/1512/11600; 12450/950/7180+1310+1310/1700/1571/11500; 12450/770/7360+1310+1310/1700/1469/11680; 12450/1070/7060+1310+1310/1700/1646/11380; 12450/1180/6950+1310+1310/1700/1719/11270; 12450/1080/6950+1310+1310/1800/1652/11370; 12400/1130/6950+1310+1310/1700/1686/11270; 12400/1020/7060+1310+1310/1700/1614/11380; 12400/900/7180+1310+1310/1700/1541/11500; 12400/720/7360+1310+1310/1700/1443/11680; 12240/970/6950+1310+1310/1700/1583/11270; 12240/860/7060+1310+1310/1700/1518/11380; 12240/740/7180+1310+1310/1700/1453/11500; 12240/560/7360+1310+1310/1700/1370/11680; 貨廂欄板尺寸長(對應車長)×寬(mm):12850(13000),12450(12600),12350(12500),12300(12450),12250(12400),12090(12240)×2550,2500,2480 | ||||||||||
選裝照片 | ![]() |
掃一掃分享給朋友
專汽網[www.21399b.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。