![]() ![]() ![]() | |||||||||||
達標車型編號 H030000856 |
生產企業 | 東風商用車有限公司 | ||||||||||
產品型號 | DFH3310B2 | 產品名稱 | 自卸汽車 | ||||||||
底盤型號 | DFH3310B | 發動機型號 | YC6L280-50,YC6L310-50,DDi75S350-50 | ||||||||
外廓尺寸(長×寬×高)(mm) | 9450,9480,9750,9780,10050,10080,10150,10250,10280,8650,8750×2550×3160,3450,3600,3200 | 貨廂欄板內尺寸(長×寬×高)(mm)或容積(m3)或攪動容量(m3)或有效容積(m3) | 6800,7100,7200,7300,6500,5600,5800,6000×2350,2300×1500,1300,1200,1000,1150,950,900,800 | ||||||||
總質量(kg) | 31000 | 整備質量(kg) | 14770,13500,14000,14500 | ||||||||
燃料種類 | 柴油 | 最高車速(km/h) | 90 | ||||||||
驅動型式 | 8×4 | 轉向軸數量(個) | 2 | ||||||||
輪胎規格 | 11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,12R22.5 18PR/11.00R20 18PR | 輪胎數量(個) | 2/2/4/4 | ||||||||
側面防護裝置 | 有 | 后下部防護裝置 | 有 | ||||||||
前下部防護裝置 | 有 | 起重尾板警示標識 | 不適用 | ||||||||
系固點數量 | 前墻(個) | 不適用 | 汽車導靜電橡膠拖地帶 | 不適用 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水平承載面(個) | 不適用 | 燃氣瓶數量及位置(燃氣汽車) | 不適用 | ||||||||
載荷布置標識 | 不適用 | 氣壓制動系統壓縮空氣干燥、油水分離裝置 | 有 | ||||||||
制動器型式 | 鼓式/鼓式/鼓式/鼓式 | 壓力測試連接器數量(儲氣筒)(個) | 2 | ||||||||
制動間隙自動調整裝置 | 有 | 壓力測試連接器數量(制動氣室)(個) | 8 | ||||||||
溫度監控裝置 | 不適用 | 衛星定位系統車載終端型號 | 7920510-C4300, SSIBDS-2D01, 3870010-C0102A ,3870010-C3301A , 3870010-C0102B , 3870010-C3301B, YW3000-YM/MGB | ||||||||
駕駛室輪胎爆胎應急安全裝置標示 | 不適用 | 氣體泄漏報警裝置型號(燃氣汽車) | 不適用 | ||||||||
輪胎爆胎應急安全裝置型號 | 不適用 | 輪胎氣壓監測系統型號 | 不適用 | ||||||||
制動器襯片更換報警裝置 | 不適用 | 制動儲氣筒額定工作氣壓(kPa) | 1000 | ||||||||
防抱制動裝置(ABS) | 有 | 防抱制動裝置(ABS)信號報警裝置 | 有 | ||||||||
電子穩定性控制系統(ESC)型號 | 不適用 | 車輛前向碰撞預警系統型號 | 不適用 | ||||||||
車道偏離預警系統(LDWS)型號 | 不適用 | 自動緊急制動系統(AEBS)型號 | 不適用 | ||||||||
綜合燃料消耗量(L/100km) | 35.9(YC6L280-50),35.7(YC6L310-50),35.8(DDi75S350-50) | ||||||||||
危險貨物車輛類型 | 不適用 | 懸架型式 | 非獨立式鋼板彈簧/非獨立式鋼板彈簧 | ||||||||
排氣管出口位置 | 不適用 | 電子制動系統(EBS)控制器型號 | 不適用 | ||||||||
緩速器或其他輔助制動裝置 | 不適用 | 電渦流緩速器隔熱裝置 | 不適用 | ||||||||
電渦流緩速器報警系統 | 不適用 | 電渦流緩速器自動滅火裝置 | 不適用 | ||||||||
傾覆保護裝置 | 不適用 | 后部防護裝置 | 不適用 | ||||||||
罐體尾部至后部防護裝置間距(mm) | 不適用 | 罐體尾部至后下部防護裝置間距(mm) | 不適用 | ||||||||
特定運輸介質 | 不適用 | ||||||||||
備注 | 外廓尺寸長/廂長/前懸/后懸/軸距對應關系:(單位:mm) 1.9780/6800/1450/2030/1850+3100+1350, 2.10080/7100/1450/1930/1850+3500+1350, 3.10280/7300/1450/2130/1850+3500+1350; 4.9750/6800/1500/1950/1850+3100+1350; 5.10150/7200/1500/1950/1850+3500+1350; 6.9450/6500/1500/1650/1850+3100+1350; 7.9480/6500/1450/1730/1850+3100+1350; 8.10050/7100/1500/1850/1850+3500+1350; 9.10250/7300/1500/2050/1850+3500+1350; 10.8650/5600/1500/1600/1850+2350+1350; 11.8750/(5800,6000)/1500/1700/1850+2350+1350; 整備質量(kg)-載質量(kg)-駕駛室準乘人數對應關系: 1.14770-16100-2; 2.14770-16035-3; 3.13500-17370?-2; 4.13500-17305-3; 5.14000-16870-2; 6.14500-16370-2 選裝儲氣筒位置照片,選裝尿素罐位置,選裝箱體側板結構,選裝后部結構照片,選裝環保蓋,選裝無前輪踏圈照片,選裝駕駛室頂部中間不帶三個裝飾燈照片,選裝同系列薄頂駕駛室,選裝后處理外觀照片,選裝底盤布置照片,選裝駕駛室,選裝后組合燈,沙漠濾布置形式照片。 | ||||||||||
選裝照片 | ![]() ![]() ![]() |
掃一掃分享給朋友
專汽網[www.21399b.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。