![]() ![]() ![]() | |||||||||||
達標車型編號 H030000080 |
生產企業 | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | ||||||||||
產品型號 | HFC1120P91K1C6V | 產品名稱 | 載貨汽車 | ||||||||
底盤型號 | HFC1120P91K1C6V | 發動機型號 | ISF3.8s5154,CY4SK251,D30TCIE4,YC4S160-50 | ||||||||
外廓尺寸(長×寬×高)(mm) | 7030,7140,7495×2300,2400,2475,2550,2520×2450,2680,2735 | 貨廂欄板內尺寸(長×寬×高)(mm)或容積(m3)或攪動容量(m3)或有效容積(m3) | 5175,4845,5530,5200×2110,2300,2420,2450×550 | ||||||||
總質量(kg) | 11995 | 整備質量(kg) | 3805,4185 | ||||||||
燃料種類 | 柴油 | 最高車速(km/h) | 95,89 | ||||||||
驅動型式 | 4×2 | 轉向軸數量(個) | 1 | ||||||||
輪胎規格 | 245/70R19.5 16PR | 輪胎數量(個) | 2/4 | ||||||||
側面防護裝置 | 有 | 后下部防護裝置 | 有 | ||||||||
前下部防護裝置 | 有 | 起重尾板警示標識 | 不適用 | ||||||||
系固點數量 | 前墻(個) | 不適用 | 汽車導靜電橡膠拖地帶 | 不適用 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水平承載面(個) | 20,18,16,16 | 燃氣瓶數量及位置(燃氣汽車) | 不適用 | ||||||||
載荷布置標識 | 有 | 氣壓制動系統壓縮空氣干燥、油水分離裝置 | 有 | ||||||||
制動器型式 | 鼓式/鼓式 | 壓力測試連接器數量(儲氣筒)(個) | 2 | ||||||||
制動間隙自動調整裝置 | 有 | 壓力測試連接器數量(制動氣室)(個) | 4 | ||||||||
溫度監控裝置 | 不適用 | 衛星定位系統車載終端型號 | 不適用 | ||||||||
駕駛室輪胎爆胎應急安全裝置標示 | 不適用 | 氣體泄漏報警裝置型號(燃氣汽車) | 不適用 | ||||||||
輪胎爆胎應急安全裝置型號 | 不適用 | 輪胎氣壓監測系統型號 | 不適用 | ||||||||
制動器襯片更換報警裝置 | 不適用 | 制動儲氣筒額定工作氣壓(kPa) | 不適用 | ||||||||
防抱制動裝置(ABS) | 有 | 防抱制動裝置(ABS)信號報警裝置 | 有 | ||||||||
電子穩定性控制系統(ESC)型號 | 不適用 | 車輛前向碰撞預警系統型號 | 不適用 | ||||||||
車道偏離預警系統(LDWS)型號 | 不適用 | 自動緊急制動系統(AEBS)型號 | 不適用 | ||||||||
綜合燃料消耗量(L/100km) | 20.6(CY4SK251),20.8(D30TCIE4),19.9(YC4S160-50),20.5(ISF3.8s5154) | ||||||||||
危險貨物車輛類型 | 不適用 | 懸架型式 | 鋼板彈簧、非獨立懸架/鋼板彈簧、非獨立懸架 | ||||||||
排氣管出口位置 | 不適用 | 電子制動系統(EBS)控制器型號 | 不適用 | ||||||||
緩速器或其他輔助制動裝置 | 不適用 | 電渦流緩速器隔熱裝置 | 不適用 | ||||||||
電渦流緩速器報警系統 | 不適用 | 電渦流緩速器自動滅火裝置 | 不適用 | ||||||||
傾覆保護裝置 | 不適用 | 后部防護裝置 | 不適用 | ||||||||
罐體尾部至后部防護裝置間距(mm) | 不適用 | 罐體尾部至后下部防護裝置間距(mm) | 不適用 | ||||||||
特定運輸介質 | 不適用 | ||||||||||
備注 | 1.選裝改前圍面板,進氣格柵,前保險杠,組合燈具,前霧燈,后視鏡的駕駛室;2.選裝后部后開門形式,選裝行李架,選裝貨箱邊板狀態,選裝前圍不封閉擋板;選裝限速裝置;3.選裝排半駕駛室;4.發動機ISF3.8s5154尺寸對應關系,整車長度/前懸/軸距/后懸/貨箱長度:7030/1080/3845/2105/5175,4845;7140/1300/3845/1995/5175,4845;7495/1300/4150/2045/5530,5200;外廓寬度/貨箱內尺寸寬度:2300/2110;2400,2475/2300;2520/2420;2550/2450;外廓高度/貨箱尺寸:2450,2680,2735/550;5.發動機CY4SK251尺寸對應關系:整車長度/前懸/軸距/后懸/貨箱長度:7030/1080/3485/2105/5175,4845;外廓寬度/貨箱內尺寸寬度:2300/2110;2400/2300;外廓高度/貨箱尺寸:2450/550;6.發動機D30TCIE4尺寸對應關系:整車長度/前懸/軸距/后懸/貨箱長度:7030/1080/3485/2105/5175,4845;外廓寬度/貨箱內尺寸寬度:2300/2110;2400/2300;外廓高度/貨箱尺寸:2450/550;7.發動機YC4S160-50尺寸對應關系:整車長度/前懸/軸距/后懸/貨箱長度:7030/1080/3485/2105/5175,4845;外廓寬度/貨箱內尺寸寬度:2300/2110;2400/2300;外廓高度/貨箱尺寸:2450/550;9.貨箱長度與系固點的對應關系:5175/20;4845/18;5530/16;5200/16;10.軸距、整備質量與載質量對應關系:3845/3805/7995;4150/4185/7615. | ||||||||||
選裝照片 | ![]() ![]() ![]() |
掃一掃分享給朋友
專汽網[www.21399b.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。