![]() ![]() ![]() | |||||||||||
達標車型編號 H030000987 |
生產企業(yè) | 成都大運汽車集團有限公司 | ||||||||||
產品型號 | DYQ3252D5CB | 產品名稱 | 自卸汽車 | ||||||||
底盤型號 | DYQ3252D5CA | 發(fā)動機型號 | YC4EG220-50,YC6JA220-50,WP6.220E50,WP4.6NQ220E50 | ||||||||
外廓尺寸(長×寬×高)(mm) | 7900,8200,8050,8350,7250,7400,9455,9570,7500,7650×2450,2550,2400,2250,2350×2950,3050,2850,3300,2700 | 貨廂欄板內尺寸(長×寬×高)(mm)或容積(m3)或攪動容量(m3)或有效容積(m3) | 5200,5500,4550,6800,4800×2200,2300,2250,2050,2400×800,1000,1300,1500,600 | ||||||||
總質量(kg) | 24500 | 整備質量(kg) | 8500,9300 | ||||||||
燃料種類 | 柴油 | 最高車速(km/h) | 80 | ||||||||
驅動型式 | 6×2 | 轉向軸數量(個) | 2 | ||||||||
輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR | 輪胎數量(個) | 2/2/4 | ||||||||
側面防護裝置 | 有 | 后下部防護裝置 | 有 | ||||||||
前下部防護裝置 | 有 | 起重尾板警示標識 | 不適用 | ||||||||
系固點數量 | 前墻(個) | 不適用 | 汽車導靜電橡膠拖地帶 | 不適用 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水平承載面(個) | 不適用 | 燃氣瓶數量及位置(燃氣汽車) | 不適用 | ||||||||
載荷布置標識 | 不適用 | 氣壓制動系統壓縮空氣干燥、油水分離裝置 | 有 | ||||||||
制動器型式 | 鼓式/鼓式/鼓式 | 壓力測試連接器數量(儲氣筒)(個) | 4 | ||||||||
制動間隙自動調整裝置 | 有 | 壓力測試連接器數量(制動氣室)(個) | 6 | ||||||||
溫度監(jiān)控裝置 | 不適用 | 衛(wèi)星定位系統車載終端型號 | SF110-GH | ||||||||
駕駛室輪胎爆胎應急安全裝置標示 | 不適用 | 氣體泄漏報警裝置型號(燃氣汽車) | 不適用 | ||||||||
輪胎爆胎應急安全裝置型號 | 不適用 | 輪胎氣壓監(jiān)測系統型號 | 不適用 | ||||||||
制動器襯片更換報警裝置 | 不適用 | 制動儲氣筒額定工作氣壓(kPa) | 1000 | ||||||||
防抱制動裝置(ABS) | 有 | 防抱制動裝置(ABS)信號報警裝置 | 有 | ||||||||
電子穩(wěn)定性控制系統(ESC)型號 | 不適用 | 車輛前向碰撞預警系統型號 | 不適用 | ||||||||
車道偏離預警系統(LDWS)型號 | 不適用 | 自動緊急制動系統(AEBS)型號 | 不適用 | ||||||||
綜合燃料消耗量(L/100km) | 32.7(YC4EG220-50),33.3(YC6JA220-50),33.0(WP6.220E50),32.7(WP4.6NQ220E50) | ||||||||||
危險貨物車輛類型 | 不適用 | 懸架型式 | 非獨立式鋼板彈簧/非獨立式鋼板彈簧 | ||||||||
排氣管出口位置 | 不適用 | 電子制動系統(EBS)控制器型號 | 不適用 | ||||||||
緩速器或其他輔助制動裝置 | 不適用 | 電渦流緩速器隔熱裝置 | 不適用 | ||||||||
電渦流緩速器報警系統 | 不適用 | 電渦流緩速器自動滅火裝置 | 不適用 | ||||||||
傾覆保護裝置 | 不適用 | 后部防護裝置 | 不適用 | ||||||||
罐體尾部至后部防護裝置間距(mm) | 不適用 | 罐體尾部至后下部防護裝置間距(mm) | 不適用 | ||||||||
特定運輸介質 | 不適用 | ||||||||||
備注 | 隨底盤選裝同系列平頂駕駛室,遮陽罩,選裝后視鏡,前保險杠,前面板,前部燈具,選裝鐵質儲氣筒及尿素罐安裝位置。選裝不同風格貨箱及環(huán)保蓋,貨箱橫豎筋數量可選. 整車長/前懸/軸距/后懸對應為: 7250=1300+1800+2500+1650,7900=1300+1800+3000+1800,8200=1300+1800+3100+2000, 9455=1300+1800+4000+2355,7400=1450+1800+2500+1650,8050=1450+1800+3000+1800, 8350=1450+1800+3100+2000,9570=1450+1800+4000+2320,7650=1450/1800+2700/1700,7500=1300/1800+2700/1700 鋼板彈簧對應關系:8/8/10+8,9/9/10+8,8/8/11+8,9/9/11+8 外廓尺寸與貨箱尺寸的對應關系:7250/4550,7400/4550,7650/4800,7500/4800,7900/5200,8050/5200,8200/5500,8350/5500,9455/6800,9570/6800 | ||||||||||
選裝照片 | ![]() ![]() ![]() |
掃一掃分享給朋友
專汽網[www.21399b.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。
關注 專汽網 微信
下載 專汽寶