![]() ![]() | |||||||||||
達標車型編號 Q014000052 |
生產企業 | 安徽華菱汽車有限公司 | ||||||||||
產品型號 | HN4180C34C4M5 | 產品名稱 | 牽引汽車 | ||||||||
外廓尺寸(長×寬×高)mm | 5900,5820,5870,5790×2495×3600,3780 | 貨廂欄板內尺寸(長×寬×高) mm或容積m3或攪動容量m3或有效容積m3 | 不適用 | ||||||||
發動機型號 | WP7.270E51,WP7.300E51,CM6D10.270 50,CM6D10.310 50 | 底盤型號 | 不適用 | ||||||||
整備質量kg | 6600 | 總質量kg | 18000 | ||||||||
變速器型號 | 9JS119,9JS119B | 主減速器速比(驅動橋速比) | 3.730,3.700,3.420 | ||||||||
輪胎規格型號 | 11.00R20 18PR,12R22.5 18PR | ||||||||||
準拖掛車總質量kg | 32070 | 牽引座最大允許承載質量kg | 11270 | ||||||||
綜合燃料消耗量L/100km | 42.2(WP7.270E51),38.8(CM6D10.270 50),40.2(CM6D10.310 50),41.3(WP7.300E51) | 驅動型式 | 4×2 | ||||||||
備注 | 1.選裝駕駛室,選裝電瓶框、空濾等布置;2.發動機與質量參數對應關系(發動機型號/列車總質量kg/準拖掛車總質量kg):①WP7.270E51/38800/32070;②WP7.300E51/42000/35270;③CM6D10.270 50/39000/32270;④CM6D10.310 50/42000/35270;3.最高車速:90km/h。 | ||||||||||
選裝照片 | ![]() ![]() ![]() |
掃一掃分享給朋友
專汽網[www.21399b.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。