![]() ![]() ![]() | |||||||||||
達(dá)標(biāo)車型編號(hào) H035000434 |
生產(chǎn)企業(yè) | 北汽福田汽車股份有限公司 | ||||||||||
產(chǎn)品型號(hào) | BJ1148VKPEG-AD1 | 產(chǎn)品名稱 | 載貨汽車 | ||||||||
底盤型號(hào) | BJ1148VKPEG-AD1 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | F3.8NS6B190,F3.8NS6B170,F3.8NS6B156,YCS04200-68,D40TCIF1,F4.5NS6B190 | ||||||||
外廓尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm) | 7045,7495,8045,8445,7700,8000×2470,2550×2590,2440,2890,2645,2845,3380 | 貨廂欄板內(nèi)尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm)或容積(m3)或攪動(dòng)容量(m3)或有效容積(m3) | 4800,5250,5800,6200,5450,5750×2300,2450×400,550,600 | ||||||||
總質(zhì)量(kg) | 14055 | 整備質(zhì)量(kg) | 4800,5250 | ||||||||
燃料種類 | 柴油 | 最高車速(km/h) | 90 | ||||||||
驅(qū)動(dòng)型式 | 4×2 | 轉(zhuǎn)向軸數(shù)量(個(gè)) | 1 | ||||||||
輪胎規(guī)格 | 255/70R22.5 16PR,8.25R20 16PR | 輪胎數(shù)量(個(gè)) | 2/4 | ||||||||
側(cè)面防護(hù)裝置 | 有 | 后下部防護(hù)裝置 | 有 | ||||||||
前下部防護(hù)裝置 | 有 | 起重尾板警示標(biāo)識(shí) | 不適用 | ||||||||
系固點(diǎn)數(shù)量 | 前墻(個(gè)) | 不適用 | 汽車導(dǎo)靜電橡膠拖地帶 | 不適用 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水平承載面(個(gè)) | 12,14,16 | 燃?xì)馄繑?shù)量及位置(燃?xì)馄嚕?/td> | 不適用 | ||||||||
載荷布置標(biāo)識(shí) | 有 | 氣壓制動(dòng)系統(tǒng)壓縮空氣干燥、油水分離裝置 | 有 | ||||||||
制動(dòng)器型式 | 鼓式/鼓式 | 壓力測(cè)試連接器數(shù)量(儲(chǔ)氣筒)(個(gè)) | 2 | ||||||||
制動(dòng)間隙自動(dòng)調(diào)整裝置 | 有 | 壓力測(cè)試連接器數(shù)量(制動(dòng)氣室)(個(gè)) | 4 | ||||||||
溫度監(jiān)控裝置 | 不適用 | 衛(wèi)星定位系統(tǒng)車載終端型號(hào) | ZKC02C | ||||||||
駕駛室輪胎爆胎應(yīng)急安全裝置標(biāo)示 | 不適用 | 氣體泄漏報(bào)警裝置型號(hào)(燃?xì)馄嚕?/td> | 不適用 | ||||||||
輪胎爆胎應(yīng)急安全裝置型號(hào) | 不適用 | 輪胎氣壓監(jiān)測(cè)系統(tǒng)型號(hào) | 不適用 | ||||||||
制動(dòng)器襯片更換報(bào)警裝置 | 不適用 | 制動(dòng)儲(chǔ)氣筒額定工作氣壓(kPa) | 1000 | ||||||||
防抱制動(dòng)裝置(ABS) | 有 | 防抱制動(dòng)裝置(ABS)信號(hào)報(bào)警裝置 | 有 | ||||||||
電子穩(wěn)定性控制系統(tǒng)(ESC)型號(hào) | 不適用 | 車輛前向碰撞預(yù)警系統(tǒng)型號(hào) | 不適用 | ||||||||
車道偏離預(yù)警系統(tǒng)(LDWS)型號(hào) | 不適用 | 自動(dòng)緊急制動(dòng)系統(tǒng)(AEBS)型號(hào) | 不適用 | ||||||||
綜合燃料消耗量(L/100km) | 22.3(F3.8NS6B190),23.7(F3.8NS6B170),23.9(F3.8NS6B156),23.6(YCS04200-68),23.5(D40TCIF1),23.7(F4.5NS6B190) | ||||||||||
危險(xiǎn)貨物車輛類型 | 不適用 | 懸架型式 | 非獨(dú)立式鋼板彈簧/非獨(dú)立式鋼板彈簧 | ||||||||
排氣管出口位置 | 不適用 | 電子制動(dòng)系統(tǒng)(EBS)控制器型號(hào) | 不適用 | ||||||||
緩速器或其他輔助制動(dòng)裝置 | 不適用 | 電渦流緩速器隔熱裝置 | 不適用 | ||||||||
電渦流緩速器報(bào)警系統(tǒng) | 不適用 | 電渦流緩速器自動(dòng)滅火裝置 | 不適用 | ||||||||
傾覆保護(hù)裝置 | 不適用 | 后部防護(hù)裝置 | 不適用 | ||||||||
罐體尾部至后部防護(hù)裝置間距(mm) | 不適用 | 罐體尾部至后下部防護(hù)裝置間距(mm) | 不適用 | ||||||||
特定運(yùn)輸介質(zhì) | 不適用 | ||||||||||
備注 | 1.選裝5開門/7開門貨箱風(fēng)格,選裝橫紋/豎紋瓦楞板貨廂風(fēng)格. 2.整車長(zhǎng)度7045,7495/7700,8000/8045,8445分別對(duì)應(yīng)軸距3800,4200,4500,4700分別對(duì)應(yīng)貨箱長(zhǎng)4800,5250/5450,5750/5800,6200 3.貨箱長(zhǎng)4800,5250,5800,5250/5750/6200分別對(duì)應(yīng)系固點(diǎn)數(shù)量為12,12,14,16 4.整車寬2470對(duì)應(yīng)貨箱寬2300,整車寬2550對(duì)應(yīng)貨箱寬2450 5.發(fā)動(dòng)機(jī)F3.8NS6B170,F3.8NS6B156對(duì)應(yīng)變速器6TS55,各檔位傳動(dòng)比6.320/3.927/2.283/1.396/1.000/0.789,主減速比4.330; 發(fā)動(dòng)機(jī)D40TCIF1對(duì)應(yīng)變速器6G70,各檔位傳動(dòng)比6.012/3.292/2.004/1.367/1.000/0.789,主減速比4.110; 發(fā)動(dòng)機(jī)F3.8NS6B190對(duì)應(yīng)變速器8JS75TE,各檔位速比10.360/6.477/4.318/3.470/2.400/1.500/1.000/0.804,主減速比4.330. 發(fā)動(dòng)機(jī)F4.5NS6B190對(duì)應(yīng)變速器8JS75TE,各檔位速比10.360/6.477/4.318/3.470/2.400/1.500/1.000/0.804,主減速比4.875; 6.選裝前圍 . 7.整車長(zhǎng)度7045,7495,8045,8445,7700/8000分別對(duì)應(yīng)整車前懸1225,1225,1225,1225,1270,整車后懸2020,2070,2320,2520,2230 | ||||||||||
選裝照片 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
掃一掃分享給朋友
專汽網(wǎng)[www.21399b.com]版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:專汽網(wǎng)” 的所有作品,版權(quán)均屬于專汽網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:專汽網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
2、凡本網(wǎng)注明 “來源:XXX(非專汽網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。版權(quán)歸屬原作者,如涉及到侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除。請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行承擔(dān)全部責(zé)任。
3、同時(shí)為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網(wǎng)從即日起誠(chéng)征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。