![]() ![]() | |||||||||||
達標車型編號 Q014000085 |
生產企業 | 徐州徐工汽車制造有限公司 | ||||||||||
產品型號 | XGA4250D5WCA | 產品名稱 | 半掛牽引車 | ||||||||
外廓尺寸(長×寬×高)mm | 6720,6820,6760×2500,2550×3120,3540,3910 | 貨廂欄板內尺寸(長×寬×高) mm或容積m3或攪動容量m3或有效容積m3 | 不適用 | ||||||||
發動機型號 | WP13.530E501,WP13.550E501 | 底盤型號 | 不適用 | ||||||||
整備質量kg | 8870,9300,9750 | 總質量kg | 25000 | ||||||||
變速器型號 | 12JSD220TA | 主減速器速比(驅動橋速比) | 3.364,3.700 | ||||||||
輪胎規格型號 | 315/80R22.5 18PR /315/80R22.5 16PR,12R22.5 18PR ,12.00R20 16PR | ||||||||||
準拖掛車總質量kg | 40000,39570,39120 | 牽引座最大允許承載質量kg | 16000,15570,15120 | ||||||||
綜合燃料消耗量L/100km | 43.8(WP13.530E501),42.7(WP13.550E501) | 驅動型式 | 6×4 | ||||||||
備注 | 選裝駕駛室,導流罩,選裝不同結構前下部防護,選裝頂置空調,選裝不帶頂置氣喇叭對應整車高度3120mm,高頂駕駛室無加裝導流罩整車高度3540mm,高頂駕駛室加裝導流罩整車高度3910mm,長度對應關系如下:6720=1460+3200+1350+710,6820=1460+3200+1350+810,6760=1500+3200+1350+710,6860=1500+3200+1350+810,6820=1500+3200+1400+720.5.選裝限速裝置,限速89km/h。WP13.530E501發動機對應6720整車長度,WP13.550E501發動機對應6720,6820整車長度; 由于板簧數量和厚度不同導致整備質量不同,對應關系如下:板簧片數2/3,2/4,3/4對應整備質量8870;板簧片數3/4,3/5,9/12對應整備質量9300;板簧片數9/12對應整備質量9750.整備質量/鞍座最大承載質量(連接裝置垂直方向的最大載荷)/準拖掛總重量對應關系為:8870/16000/40000;9300/15570/39570;9750/15120/39120;最高車速(km/h):89,95,選裝限速裝置,限速89km/h. | ||||||||||
選裝照片 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
掃一掃分享給朋友
專汽網[www.21399b.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。