![]() ![]() | |||||||||||
達標車型編號 Q015000019 |
生產企業 | 北奔重型汽車集團有限公司 | ||||||||||
產品型號 | ND4180AD5J6Z00 | 產品名稱 | 牽引車 | ||||||||
外廓尺寸(長×寬×高)mm | 6020×2495,2550×3140,3420 | 貨廂欄板內尺寸(長×寬×高) mm或容積m3或攪動容量m3或有效容積m3 | 不適用 | ||||||||
發動機型號 | WP10.310E53,WP10.350E53 | 底盤型號 | 不適用 | ||||||||
整備質量kg | 6600 | 總質量kg | 18000 | ||||||||
變速器型號 | 9JSD,12JSD160A,12JS160TA | 主減速器速比(驅動橋速比) | 4.110,4.200 | ||||||||
輪胎規格型號 | 12R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR | ||||||||||
準拖掛車總質量kg | 35205 | 牽引座最大允許承載質量kg | 11270 | ||||||||
綜合燃料消耗量L/100km | 39.7(WP10.310E53),40.1(WP10.350E53) | 驅動型式 | 4×2 | ||||||||
備注 | 可選裝高頂駕駛室(車高3420).發動機/輪胎對應關系:WP10.310E53/12R22.5 18PR或315/80R22.5 18PR,WP10.350E53/12R22.5 18PR.發動機為WP10.350E53對應車長6020×車寬2495或2550×車高3140或3420.發動機為WP10.310E53對應車長6020×車寬2495×車高3140.最高車速(km/h):110. | ||||||||||
選裝照片 | ![]() ![]() |
掃一掃分享給朋友
專汽網[www.21399b.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。