![]() ![]() | |||||||||||
達標車型編號 Q015000106 |
生產企業 | 戴姆勒股份公司 | ||||||||||
產品型號 | Actros 2645 6X4 | 產品名稱 | 半掛牽引車 | ||||||||
外廓尺寸(長×寬×高)mm | 7058,6967,7050,6900×2500,2550×3950,3650,3800 | 貨廂欄板內尺寸(長×寬×高) mm或容積m3或攪動容量m3或有效容積m3 | 不適用 | ||||||||
發動機型號 | OM471LA.5-55 | 底盤型號 | 不適用 | ||||||||
整備質量kg | 9600,8870 | 總質量kg | 26000 | ||||||||
變速器型號 | G281-12 | 主減速器速比(驅動橋速比) | 2.846,3.077 | ||||||||
輪胎規格型號 | 295/80R22.5 16PR;295/80R22.5 18PR; | ||||||||||
準拖掛車總質量kg | 39270,40000 | 牽引座最大允許承載質量kg | 17000,16270 | ||||||||
綜合燃料消耗量L/100km | 41.9(OM471LA.5-55) | 驅動型式 | 6×4 | ||||||||
備注 | 選裝前大燈/前格柵/導流罩;選裝導流罩時高度為3950mm;牽引車鞍座最大允許承載質量(kg):16270,17000:其中16270對應整備質量9600kg,對應準拖掛車總質量39270kg;17000對應整備質量8870kg,對應準拖掛車總質量40000kg;以上質量參數對應的牽引貨車列車總質量均為:49000kg;最高車速(km/h):80,90,100,120;車速與各配置對應關系:車速80/90/100對應尺寸7058,6967,7050,6900×2500,2550×3950,3650,3800;對應速比2.846,3.077; 車速120對應尺寸6900x2500,2550x3650,3800,3950,對應速比3.077 | ||||||||||
選裝照片 | ![]() ![]() |
掃一掃分享給朋友
專汽網[www.21399b.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。