![]() ![]() | |||||||||||
達標車型編號 Q015000056 |
生產企業 | 徐州徐工汽車制造有限公司 | ||||||||||
產品型號 | XGA4181D6WA | 產品名稱 | 半掛牽引車 | ||||||||
外廓尺寸(長×寬×高)mm | 5960,6160×2550×3120,3520,3790,3910,3970,4000,3580,3850 | 貨廂欄板內尺寸(長×寬×高) mm或容積m3或攪動容量m3或有效容積m3 | 不適用 | ||||||||
發動機型號 | WP12.460E62 | 底盤型號 | 不適用 | ||||||||
整備質量kg | 6870 | 總質量kg | 18000 | ||||||||
變速器型號 | 12JSD200T | 主減速器速比(驅動橋速比) | 3.364 | ||||||||
輪胎規格型號 | 11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,12.00R20 18PR | ||||||||||
準拖掛車總質量kg | 35000 | 牽引座最大允許承載質量kg | 11000 | ||||||||
綜合燃料消耗量L/100km | 39.9(WP12.460E62) | 驅動型式 | 4×2 | ||||||||
備注 | 選裝導流罩,側裙板,選裝駕駛室,選裝頂置空調,選裝不同結構前下部防護和保險杠;駕駛室形式對應整車高度如下:低頂駕駛室對應整車高度3120mm,高頂駕駛室加裝導流罩對應整車高度3910mm,高頂駕駛室對應整車高度3580mm(頂部有氣喇叭),平地板高頂駛室對應整車高度3790mm,平地板高頂駕駛室對應整車高度3850mm(頂部有氣喇叭),平地板高頂加裝導流罩駕駛室對應整車高度3970mm,平地板高頂加裝頂置空調駕駛室對應整車高度4000mm,高頂駕駛室應整車高度3520mm(頂部無氣喇叭)。長度對應關系如下:5960=1460+3600+900,6160=1460+3800+900.最高車速(km/h):115 | ||||||||||
選裝照片 | ![]() ![]() ![]() |
掃一掃分享給朋友
專汽網[www.21399b.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。