![]() ![]() | |||||||||||
達標車型編號 H015001011 |
生產企業 | 中國重汽集團福建海西汽車有限公司 | ||||||||||
產品型號 | ZZ3128F17EB0 | 產品名稱 | 自卸汽車 | ||||||||
底盤型號 | ZZ3128F17EB0 | 發動機型號 | YCD4D4S-140,YC4D150-50,YC4E160-56,YC4E140-56,YNF40E1,YCD4P4S-140 | ||||||||
外廓尺寸(長×寬×高)mm | 6130,6015,6470,6820×2480,2380,2280×2880 | 貨廂欄板內尺寸(長×寬×高) mm或容積m3或攪動容量m3或有效容積m3 | 3850,4200,4500×2300,2200,2100×800,600 | ||||||||
最大總質量kg | 11975 | 整備質量kg | 6790 | ||||||||
燃料種類 | 柴油 | 最高車速(km/h) | 85 | ||||||||
驅動型式 | 4×2 | 轉向軸數量 | 1 | ||||||||
輪胎規格型號 | 9.00R20 16PR | 輪胎數量(前/后) | 2/4 | ||||||||
側面防護裝置 | 有 | 后下部防護裝置 | 有 | ||||||||
前下部防護裝置 | 有 | 起重尾板警示標識 | 不適用 | ||||||||
系固點數量 | 前墻 | 不適用 | 汽車導靜電橡膠拖地帶(燃氣汽車) | 不適用 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水平承載面 | 不適用 | 燃氣瓶數量及位置(燃氣汽車) | 不適用 | ||||||||
載荷布置標識 | 不適用 | 氣壓制動系統壓縮空氣干燥、油水分離裝置 | 有 | ||||||||
制動器型式(前/后) | 鼓式/鼓式 | 壓力測試連接器數量(儲氣筒) | 2 | ||||||||
制動間隙自動調整裝置 | 有 | 壓力測試連接器數量(制動氣室) | 4 | ||||||||
冷藏車溫度監控裝置 | 不適用 | 衛星定位系統車載終端型號 | 不適用 | ||||||||
駕駛室輪胎爆胎應急安全裝置標示 | 不適用 | 燃氣氣體泄漏報警裝置型號 (燃氣汽車) | 不適用 | ||||||||
輪胎爆胎應急安全裝置型號 | 不適用 | 輪胎氣壓監測系統型號 | 不適用 | ||||||||
制動器襯片更換報警裝置 | 不適用 | 制動儲氣筒額定工作氣壓kPa | 1000 | ||||||||
防抱制動裝置(ABS) | 有 | 防抱制動裝置(ABS)信號報警裝置 | 有 | ||||||||
電子穩定性控制系統(ESC)型號 | 不適用 | 車輛前向碰撞預警系統型號 | 不適用 | ||||||||
車道偏離預警系統(LDWS)型號 | 不適用 | 自動緊急制動系統(AEBS)型號 | 不適用 | ||||||||
綜合燃料消耗量L/100km | 22.1(YC4E160-56),22.4(YC4D150-50),22.9(YCD4P4S-140),22.1(YC4E140-56),22.1(YNF40E1),22.0(YCD4D4S-140) | ||||||||||
備注 | 發動機與變速器對應關系為:YCD4D4S-140/WLY653H,YC4D150-50/8JS85F,YC4E160-56/WLY653H,YC4E160-56/10JS90A,YC4E140-56/HW90510C,YNF40E1/HW90510C,YCD4P4S-140/HW90510C;外形長/軸距/前懸/后懸/貨箱長對應關系為(mm):6820/3650/1280/1890/4500,6470/3650/1280/1540/4200,6130/3450/1280/1400/3850,6130/3350/1280/1500/3850,6015/3450/1280/1285/3850,6015/3350/1280/1385/3850;外形寬與貨箱欄板內尺寸寬(mm)對應關系為:2480/2300,2380/2200,2280/2100;YCD4P4S-140發動機僅配裝在2380mm和2280mm車寬和主減速器速比(驅動橋速比)6.166的車型上;主減速器速比(驅動橋速比)為6.830的驅動橋僅裝配在外廓尺寸長為6820mm和YC4E160-56發動機的車型上;外廓尺寸長/油耗報告/發動機型號/綜合燃料消耗量對應關系:6470mm/Q1H2-190344X8/YC4E160-56/22.1,6470mm/Q1H2-19018072/YC4D150-50/22.4/,6470mm/Q1H2-18056122/YCD4P4S-140/22.9,6470mm/HQ19512041/YC4E140-56/22.1,6470mm/HQ19511041/YCD4D4S-140/22.0,6470mm/HQ19513041/YNF40E1/22.1,6820mm/HQ19511AK7/YC4E160-56/22.1 | ||||||||||
選裝照片 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
掃一掃分享給朋友
專汽網[www.21399b.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。