![]() ![]() | |||||||||||
達標車型編號 Q017000046 |
生產企業 | 陜西汽車集團有限責任公司 | ||||||||||
產品型號 | SX4250MC4F1 | 產品名稱 | 牽引汽車 | ||||||||
外廓尺寸(長×寬×高)mm | 6805,7005,7330×2550×3845,3635,3345,3080,2870 | 貨廂欄板內尺寸(長×寬×高) mm或容積m3或攪動容量m3或有效容積m3 | 不適用 | ||||||||
發動機型號 | WP12.430E50,WP12.460E50,ISM11E5 440,ISM11E5 385 | 底盤型號 | 不適用 | ||||||||
整備質量kg | 8550 | 總質量kg | 25000 | ||||||||
變速器型號 | 12JSD200T-B,12JSD180TA,12JSD200TA-B,12JSD180T,12JSD200T,12JSD240T | 主減速器速比(驅動橋速比) | 3.083,3.700,4.625 | ||||||||
輪胎規格型號 | 12R22.5 18PR,12.00R20 16PR | ||||||||||
準拖掛車總質量kg | 40000 | 牽引座最大允許承載質量kg | 16320 | ||||||||
綜合燃料消耗量L/100km | 40.7(WP12.430E50),40.7(WP12.460E50),40.4(ISM11E5 440),41.0(ISM11E5 385) | 驅動型式 | 6×4 | ||||||||
備注 | 1.選裝同系列駕駛室;裝高頂帶頂側導流罩和半高頂帶頂導流罩時整車高度為3845mm,裝高頂駕駛室時整車高度為3635mm,裝半高頂駕駛室時整車高度為3345mm,裝低頂駕駛室時整車高度為3080mm,裝專用低頂駕駛室時整車高度為 2870mm; 2.整車長度=前懸+后懸+軸距 (6805=1525+755+3175+1350,7005=1525+755+3375+1350,7330=1525+1080+3375+1350); 3.裝 WP12.430E50,WP12.460E50,ISM11E5 440 發動機時,外廓長度為 6805mm 或 7005mm; 4.最高車速為105km/h. | ||||||||||
選裝照片 | ![]() |
掃一掃分享給朋友
專汽網[www.21399b.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。